Cene v živo · zadnje branje vira:
Prikazujemo jo, vendar je ne uporabljamo na seznamu »najcenejših« bencinskih servisov.
Prikazujemo jo, vendar je ne uporabljamo na seznamu »najcenejših« bencinskih servisov.
Prikazujemo jo, vendar je ne uporabljamo na seznamu »najcenejših« bencinskih servisov.
Shell Slovenske Konjice (2310 Slovenska Bistrica) spremljamo od 05.08.2026. Spremembe cene: 22. Zadnje preverjanje: 3 h nazaj. Zadnja sprememba cene: 30.09.2026. 5 bencinskih servisov v polmeru 5 km.
| Posodobljeno | Dizel | SP98 | 95 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1,811 €/L | 1,989 €/L | 1,623 €/L |
| 2026-09-03 | 1,811 €/L | 1,989 €/L | 1,623 €/L |
| 2026-09-04 | 1,811 €/L | 1,989 €/L | 1,623 €/L |
| 2026-09-05 | 1,811 €/L | 1,989 €/L | 1,623 €/L |
| 2026-09-06 | 1,811 €/L | 1,989 €/L | 1,623 €/L |
| 2026-09-07 | 1,811 €/L | 1,989 €/L | 1,623 €/L |
| 2026-09-08 | 1,939 €/L | 2,039 €/L | 1,674 €/L |
| 2026-09-09 | 1,939 €/L | 2,039 €/L | 1,674 €/L |
| 2026-09-10 | 1,939 €/L | 2,039 €/L | 1,674 €/L |
| 2026-09-11 | 1,939 €/L | 2,039 €/L | 1,674 €/L |
| 2026-09-12 | 1,939 €/L | 2,039 €/L | 1,674 €/L |
| 2026-09-13 | 1,939 €/L | 2,039 €/L | 1,674 €/L |
| 2026-09-14 | 1,939 €/L | 2,039 €/L | 1,674 €/L |
| 2026-09-15 | 1,991 €/L | 2,089 €/L | 1,728 €/L |
| 2026-09-16 | 1,991 €/L | 2,089 €/L | 1,728 €/L |
| 2026-09-17 | 1,991 €/L | 2,089 €/L | 1,728 €/L |
| 2026-09-18 | 1,991 €/L | 2,089 €/L | 1,728 €/L |
| 2026-09-19 | 1,991 €/L | 2,089 €/L | 1,728 €/L |
| 2026-09-20 | 1,991 €/L | 2,089 €/L | 1,728 €/L |
| 2026-09-21 | 1,991 €/L | 2,089 €/L | 1,728 €/L |
| 2026-09-22 | 1,991 €/L | 2,089 €/L | 1,728 €/L |
| 2026-09-23 | 1,991 €/L | 2,089 €/L | 1,728 €/L |
| 2026-09-24 | 1,991 €/L | 2,089 €/L | 1,728 €/L |
| 2026-09-29 | 1,929 €/L | — | 1,760 €/L |
| 2026-09-30 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-01 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-02 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-03 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-04 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-05 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-06 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-07 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-08 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-09 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-10 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-11 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-12 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-13 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-14 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-15 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-16 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-17 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-18 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-19 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-20 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-21 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-22 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-23 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-24 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-25 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-26 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-27 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-28 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-29 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-30 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-10-31 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-11-01 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-11-02 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-11-03 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-11-04 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
| 2026-11-05 | 1,929 €/L | 2,119 €/L | 1,760 €/L |
Spremljano od 05.08.2026 · 22 sprememb cene
Preverjeno: 3 h nazaj · zadnja sprememba cene: 30.09.2026
Zapisi se beležijo dnevno, ne glede na to, ali se cene spremenijo ali ne
Izračunano brez 37 izključenih vrednosti (označenih na grafu).
Izračunano brez 36 izključenih vrednosti (označenih na grafu).
Izračunano brez 37 izključenih vrednosti (označenih na grafu).