Il 12 novembre 2026, il prezzo medio nazionale della benzina in Italia è sceso a 1,98 €/l, il valore giornaliero più basso nel periodo 15 agosto – 12 novembre 2026. Si tratta di 0,014 € al litro in meno rispetto al minimo precedente di 1,99 €/l, registrato il 15 agosto 2026.
La nostra serie nazionale giornaliera per questo mercato copre 26 giugno – 12 novembre 2026, pari a 140 giorni; nessun confronto qui risale più indietro. Tra il 5 novembre 2026 e il 12 novembre 2026, la media nazionale è diminuita dell’1,3%, da 2,01 €/l a 1,98 €/l. Il livello attuale è inferiore dell’8,4% al massimo di 2,16 €/l nell’intervallo 15 agosto – 12 novembre 2026, raggiunto il 27 settembre 2026.
Le percentuali, le differenze di prezzo e le stime del costo di un pieno sono calcolate su medie nazionali non arrotondate. I prezzi mostrati nel testo e nelle tabelle sono arrotondati a due decimali.
Dati principali
| Carburante | 11 nov 2026 | 12 nov 2026 | Variazione | 5–12 novembre 2026 | Stazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,99 €/l | 1,98 €/l | −0,7% | −1,3% | 21.088 / 21.092 |
| Gasolio | 2,23 €/l | 2,22 €/l | −0,3% | −0,6% | 21.160 / 21.166 |
Su tutte le stazioni che hanno comunicato dati, la variazione è −0,7%; sulle 21.083 stazioni presenti in entrambi i giorni è −0,7%. Il panel copre il 100,0% del campione giornaliero più piccolo.
| Indicatore | Valore | Stazioni |
|---|---|---|
| Tutte le stazioni con dati | −0,7% | 21.088 / 21.092 |
| Panel di stazioni comparabili | −0,7% | 21.083 |
| Copertura del panel | 100,0% | 21.083 |
Media nazionale della benzina in Italia, 26 giugno – 12 novembre 2026
Valori del grafico in tabella
| Giorno | Media | Stazioni |
|---|---|---|
| 1,82 €/l | 21.199 | |
| 1,82 €/l | 21.185 | |
| 1,81 €/l | 21.184 | |
| 1,81 €/l | 21.189 | |
| 1,81 €/l | 21.187 | |
| 1,81 €/l | 21.184 | |
| 1,81 €/l | 21.198 | |
| 1,81 €/l | 21.196 | |
| 1,82 €/l | 21.197 | |
| 1,84 €/l | 21.196 | |
| 1,85 €/l | 21.198 | |
| 1,86 €/l | 21.200 | |
| 1,86 €/l | 21.191 | |
| 1,86 €/l | 21.187 | |
| 1,87 €/l | 21.193 | |
| 1,88 €/l | 21.192 | |
| 1,88 €/l | 21.189 | |
| 1,88 €/l | 21.194 | |
| 1,89 €/l | 21.189 | |
| 1,90 €/l | 21.193 | |
| 1,91 €/l | 21.189 | |
| 1,92 €/l | 21.198 | |
| 1,93 €/l | 21.142 | |
| 1,94 €/l | 21.140 | |
| 1,94 €/l | 21.146 | |
| 1,94 €/l | 21.142 | |
| 1,95 €/l | 21.142 | |
| 1,96 €/l | 21.148 | |
| 1,97 €/l | 21.153 | |
| 1,98 €/l | 21.141 | |
| 1,98 €/l | 21.144 | |
| 1,98 €/l | 21.148 | |
| 1,99 €/l | 21.142 | |
| 1,99 €/l | 21.132 | |
| 1,99 €/l | 21.135 | |
| 2,00 €/l | 21.148 | |
| 2,00 €/l | 21.128 | |
| 2,00 €/l | 21.132 | |
| 2,00 €/l | 21.133 | |
| 2,00 €/l | 21.132 | |
| 2,00 €/l | 21.129 | |
| 2,00 €/l | 21.134 | |
| 1,99 €/l | 21.129 | |
| 1,99 €/l | 21.122 | |
| 1,99 €/l | 21.122 | |
| 1,99 €/l | 21.124 | |
| 1,99 €/l | 21.111 | |
| 1,99 €/l | 21.077 | |
| 1,99 €/l | 21.081 | |
| 1,99 €/l | 21.074 | |
| 1,99 €/l | 21.068 | |
| 1,99 €/l | 21.072 | |
| 1,99 €/l | 21.076 | |
| 2,00 €/l | 21.074 | |
| 2,00 €/l | 21.070 | |
| 2,00 €/l | 21.069 | |
| 2,01 €/l | 21.077 | |
| 2,01 €/l | 21.073 | |
| 2,01 €/l | 21.078 | |
| 2,02 €/l | 21.080 | |
| 2,02 €/l | 21.080 | |
| 2,02 €/l | 21.079 | |
| 2,02 €/l | 21.071 | |
| 2,02 €/l | 21.068 | |
| 2,02 €/l | 21.067 | |
| 2,02 €/l | 21.071 | |
| 2,02 €/l | 21.066 | |
| 2,03 €/l | 21.071 | |
| 2,04 €/l | 21.066 | |
| 2,05 €/l | 21.064 | |
| 2,05 €/l | 21.060 | |
| 2,06 €/l | 21.053 | |
| 2,06 €/l | 21.063 | |
| 2,06 €/l | 21.074 | |
| 2,07 €/l | 21.060 | |
| 2,08 €/l | 21.056 | |
| 2,09 €/l | 21.070 | |
| 2,10 €/l | 21.062 | |
| 2,11 €/l | 21.060 | |
| 2,11 €/l | 21.065 | |
| 2,12 €/l | 21.062 | |
| 2,13 €/l | 21.060 | |
| 2,15 €/l | 21.056 | |
| 2,15 €/l | 21.062 | |
| 2,16 €/l | 21.054 | |
| 2,16 €/l | 21.046 | |
| 2,16 €/l | 21.054 | |
| 2,16 €/l | 21.051 | |
| 2,16 €/l | 21.050 | |
| 2,16 €/l | 21.050 | |
| 2,16 €/l | 21.043 | |
| 2,16 €/l | 21.158 | |
| 2,16 €/l | 21.151 | |
| 2,15 €/l | 21.148 | |
| 2,13 €/l | 21.146 | |
| 2,11 €/l | 21.146 | |
| 2,09 €/l | 21.144 | |
| 2,07 €/l | 21.143 | |
| 2,06 €/l | 21.144 | |
| 2,05 €/l | 21.137 | |
| 2,05 €/l | 21.131 | |
| 2,05 €/l | 21.139 | |
| 2,04 €/l | 21.147 | |
| 2,04 €/l | 21.151 | |
| 2,04 €/l | 21.156 | |
| 2,04 €/l | 21.154 | |
| 2,04 €/l | 21.153 | |
| 2,04 €/l | 21.152 | |
| 2,04 €/l | 21.155 | |
| 2,04 €/l | 21.157 | |
| 2,04 €/l | 21.105 | |
| 2,04 €/l | 21.104 | |
| 2,03 €/l | 21.109 | |
| 2,03 €/l | 21.108 | |
| 2,03 €/l | 21.102 | |
| 2,03 €/l | 21.103 | |
| 2,03 €/l | 21.104 | |
| 2,03 €/l | 21.100 | |
| 2,02 €/l | 21.103 | |
| 2,02 €/l | 21.099 | |
| 2,02 €/l | 21.094 | |
| 2,02 €/l | 21.093 | |
| 2,02 €/l | 21.100 | |
| 2,02 €/l | 21.088 | |
| 2,02 €/l | 21.088 | |
| 2,01 €/l | 21.096 | |
| 2,01 €/l | 21.092 | |
| 2,01 €/l | 21.082 | |
| 2,01 €/l | 21.079 | |
| 2,01 €/l | 21.077 | |
| 2,01 €/l | 21.077 | |
| 2,01 €/l | 21.086 | |
| 2,00 €/l | 21.089 | |
| 2,00 €/l | 21.092 | |
| 2,00 €/l | 21.091 | |
| 2,00 €/l | 21.090 | |
| 2,00 €/l | 21.092 | |
| 1,99 €/l | 21.088 | |
| 1,98 €/l | 21.092 |
Dettagli di calcolo
I valori seguenti sono le medie nazionali giornaliere non arrotondate usate per ogni cifra dell’articolo, mostrate con 6 decimali. Variazione percentuale = (media successiva − media precedente) ÷ media precedente × 100.
| Indicatore | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Benzina, media nazionale giornaliera l’11 novembre 2026 | 1,994688 | EUR/l |
| Benzina, media nazionale giornaliera il 12 novembre 2026 | 1,980030 | EUR/l |
| Benzina, media nazionale giornaliera il 15 agosto 2026 | 1,993859 | EUR/l |
| Differenza, dall’11 novembre 2026 al 12 novembre 2026 | -0,014658 | EUR/l |
| Variazione percentuale, dall’11 novembre 2026 al 12 novembre 2026 | -0,7349 | % |
| Benzina, media nazionale giornaliera il 5 novembre 2026 | 2,006135 | EUR/l |
| Variazione percentuale, dal 5 novembre 2026 al 12 novembre 2026 | -1,3013 | % |
| Benzina, media nazionale giornaliera il 27 settembre 2026 | 2,161921 | EUR/l |
| Variazione percentuale, dal 27 settembre 2026 al 12 novembre 2026 | -8,4134 | % |
Fonte e metodo
I prezzi sono comunicati dagli operatori delle stazioni tramite Osservaprezzi Carburanti (Ministero delle Imprese e del Made in Italy). Li raccogliamo una volta al giorno e calcoliamo direttamente le medie di questo articolo. La media nazionale è la media aritmetica dei prezzi comunicati dalle 21.092 stazioni che hanno comunicato un prezzo valido per benzina, dopo l’esclusione dei dati fuori dal nostro intervallo di plausibilità. Metodo completo: come calcoliamo.
Questo articolo riporta esclusivamente ciò che mostrano i nostri calcoli sui dati dei prezzi delle stazioni. Non attribuisce la variazione ad alcuna causa.
Dati del bollettino utilizzati in questo articolo
Dettagli sui dati
| Snapshot dei dati | 12 novembre 2026 (Europe/Rome) |
|---|---|
| Versione del metodo | 2026-08-06.1 |
| Versione dei modelli | 2.0.0 |
| Aggiornamento della fonte | Ultimo ciclo di raccolta del giorno: 2026-11-12 10:20:46; 21.145 rilevazioni raccolte quel giorno. |
| Incluso | Benzina: 21.092 stazioni con un prezzo valido |
| Escluso | 1 rilevazioni fuori dall’intervallo di plausibilità 0,50–5,00 al litro, 0 segnalate dalla fonte, 0 provenienti da stazioni non presenti nel nostro catalogo |
| Copertura del panel comparabile | 21.083 stazioni hanno comunicato dati sia l’11 novembre 2026 sia il 12 novembre 2026 — 100,0% del campione giornaliero più piccolo |
| Correzioni | Nessuna correzione |