Il 16 settembre 2026, il prezzo medio nazionale del gasolio in Italia ha raggiunto 2,23 €/l, il valore più alto della nostra serie giornaliera, che copre 25 giugno – 16 settembre 2026. Si tratta di 0,002 € al litro in più rispetto al picco precedente di 2,23 €/l, registrato il 15 settembre 2026.
La nostra serie nazionale giornaliera per questo mercato copre 25 giugno – 16 settembre 2026, pari a 84 giorni; nessun confronto qui risale più indietro. Tra il 9 settembre 2026 e il 16 settembre 2026, la media nazionale è aumentata del 2,2%, da 2,18 €/l a 2,23 €/l. Il livello attuale è superiore del 16,1% al minimo di 1,92 €/l nell’intervallo 25 giugno – 16 settembre 2026, raggiunto il 2 luglio 2026.
Le percentuali, le differenze di prezzo e le stime del costo di un pieno sono calcolate su medie nazionali non arrotondate. I prezzi mostrati nel testo e nelle tabelle sono arrotondati a due decimali.
Dati principali
| Carburante | 15 set 2026 | 16 set 2026 | Variazione | 9–16 settembre 2026 | Stazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolio | 2,23 €/l | 2,23 €/l | +0,1% | +2,2% | 22.064 / 22.064 |
| Benzina | 2,10 €/l | 2,10 €/l | +0,1% | +2,5% | 21.995 / 21.995 |
Su tutte le stazioni che hanno comunicato dati, la variazione è +0,1%; sulle 22.064 stazioni presenti in entrambi i giorni è +0,1%. Il panel copre il 100,0% del campione giornaliero più piccolo.
| Indicatore | Valore | Stazioni |
|---|---|---|
| Tutte le stazioni con dati | +0,1% | 22.064 / 22.064 |
| Panel di stazioni comparabili | +0,1% | 22.064 |
| Copertura del panel | 100,0% | 22.064 |
Media nazionale del gasolio in Italia, 25 giugno – 16 settembre 2026
Valori del grafico in tabella
| Giorno | Media | Stazioni |
|---|---|---|
| 1,94 €/l | 21.758 | |
| 1,94 €/l | 21.756 | |
| 1,93 €/l | 21.757 | |
| 1,93 €/l | 21.765 | |
| 1,92 €/l | 21.767 | |
| 1,92 €/l | 21.769 | |
| 1,92 €/l | 21.784 | |
| 1,92 €/l | 21.789 | |
| 1,95 €/l | 21.793 | |
| 1,93 €/l | 21.795 | |
| 1,95 €/l | 21.805 | |
| 1,97 €/l | 21.820 | |
| 1,97 €/l | 21.814 | |
| 1,98 €/l | 21.816 | |
| 2,00 €/l | 21.833 | |
| 2,00 €/l | 21.834 | |
| 2,00 €/l | 21.834 | |
| 2,02 €/l | 21.842 | |
| 2,03 €/l | 21.845 | |
| 2,05 €/l | 21.851 | |
| 2,06 €/l | 21.849 | |
| 2,08 €/l | 21.856 | |
| 2,09 €/l | 21.861 | |
| 2,09 €/l | 21.860 | |
| 2,12 €/l | 21.868 | |
| 2,12 €/l | 21.868 | |
| 2,14 €/l | 21.872 | |
| 2,16 €/l | 21.879 | |
| 2,18 €/l | 21.888 | |
| 2,18 €/l | 21.883 | |
| 2,18 €/l | 21.886 | |
| 2,20 €/l | 21.894 | |
| 2,12 €/l | 21.902 | |
| 2,14 €/l | 21.900 | |
| 2,13 €/l | 21.911 | |
| 2,11 €/l | 21.927 | |
| 2,11 €/l | 21.916 | |
| 2,11 €/l | 21.917 | |
| 2,12 €/l | 21.936 | |
| 2,12 €/l | 21.940 | |
| 2,12 €/l | 21.934 | |
| 2,12 €/l | 21.936 | |
| 2,12 €/l | 21.941 | |
| 2,11 €/l | 21.947 | |
| 2,11 €/l | 21.951 | |
| 2,10 €/l | 21.956 | |
| 2,10 €/l | 21.956 | |
| 2,10 €/l | 21.956 | |
| 2,10 €/l | 21.958 | |
| 2,10 €/l | 21.961 | |
| 2,10 €/l | 21.963 | |
| 2,11 €/l | 21.969 | |
| 2,11 €/l | 21.971 | |
| 2,11 €/l | 21.972 | |
| 2,12 €/l | 21.972 | |
| 2,12 €/l | 21.977 | |
| 2,13 €/l | 21.981 | |
| 2,14 €/l | 21.991 | |
| 2,15 €/l | 21.999 | |
| 2,15 €/l | 22.000 | |
| 2,15 €/l | 22.000 | |
| 2,15 €/l | 22.000 | |
| 2,16 €/l | 22.001 | |
| 2,15 €/l | 22.004 | |
| 2,15 €/l | 22.005 | |
| 2,15 €/l | 22.008 | |
| 2,15 €/l | 22.008 | |
| 2,15 €/l | 22.008 | |
| 2,15 €/l | 22.012 | |
| 2,15 €/l | 22.015 | |
| 2,16 €/l | 22.020 | |
| 2,16 €/l | 22.020 | |
| 2,16 €/l | 22.020 | |
| 2,18 €/l | 22.029 | |
| 2,18 €/l | 22.029 | |
| 2,19 €/l | 22.035 | |
| 2,19 €/l | 22.044 | |
| 2,20 €/l | 22.051 | |
| 2,21 €/l | 22.053 | |
| 2,22 €/l | 22.062 | |
| 2,23 €/l | 22.064 | |
| 2,23 €/l | 22.064 |
Dettagli di calcolo
I valori seguenti sono le medie nazionali giornaliere non arrotondate usate per ogni cifra dell’articolo, mostrate con 6 decimali. Variazione percentuale = (media successiva − media precedente) ÷ media precedente × 100.
| Indicatore | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Gasolio, media nazionale giornaliera il 15 settembre 2026 | 2,226640 | EUR/l |
| Gasolio, media nazionale giornaliera il 16 settembre 2026 | 2,228623 | EUR/l |
| Differenza, dal 15 settembre 2026 al 16 settembre 2026 | 0,001982 | EUR/l |
| Variazione percentuale, dal 15 settembre 2026 al 16 settembre 2026 | 0,0890 | % |
| Gasolio, media nazionale giornaliera il 9 settembre 2026 | 2,181682 | EUR/l |
| Variazione percentuale, dal 9 settembre 2026 al 16 settembre 2026 | 2,1516 | % |
Fonte e metodo
I prezzi sono comunicati dagli operatori delle stazioni tramite Osservaprezzi Carburanti (Ministero delle Imprese e del Made in Italy). Li raccogliamo una volta al giorno e calcoliamo direttamente le medie di questo articolo. La media nazionale è la media aritmetica dei prezzi comunicati dalle 22.064 stazioni che hanno comunicato un prezzo valido per gasolio, dopo l’esclusione dei dati fuori dal nostro intervallo di plausibilità. Metodo completo: come calcoliamo.
Questo articolo riporta esclusivamente ciò che mostrano i nostri calcoli sui dati dei prezzi delle stazioni. Non attribuisce la variazione ad alcuna causa.
Dati del bollettino utilizzati in questo articolo
Dettagli sui dati
| Snapshot dei dati | 16 settembre 2026 (Europe/Rome) |
|---|---|
| Versione del metodo | 2026-08-06.1 |
| Versione dei modelli | 2.0.0 |
| Aggiornamento della fonte | Ultimo ciclo di raccolta del giorno: 2026-09-16 08:20:56; 22.066 rilevazioni raccolte quel giorno. |
| Incluso | Gasolio: 22.064 stazioni con un prezzo valido |
| Escluso | 2 rilevazioni fuori dall’intervallo di plausibilità 0,50–5,00 al litro, 0 segnalate dalla fonte, 0 provenienti da stazioni non presenti nel nostro catalogo |
| Copertura del panel comparabile | 22.064 stazioni hanno comunicato dati sia il 15 settembre 2026 sia il 16 settembre 2026 — 100,0% del campione giornaliero più piccolo |
| Correzioni | Nessuna correzione |