Pe 14 noiembrie 2026, prețul mediu național al benzinei a coborât la 9,52 lei/l, cea mai mică valoare zilnică din intervalul 17 august – 14 noiembrie 2026. Sunt 0,030 lei pe litru sub minimul anterior, 9,55 lei/l, înregistrat pe 25 august 2026.
Seria noastră zilnică pentru această piață acoperă 21 mai – 14 noiembrie 2026 — 178 de zile — deci nicio comparație de aici nu merge mai în urmă de atât. Între 7 noiembrie 2026 și 14 noiembrie 2026, media națională a scăzut cu 3,9%, de la 9,90 lei/l la 9,52 lei/l. Nivelul actual este cu 6,2% sub maximul intervalului 17 august – 14 noiembrie 2026, 10,14 lei/l, atins pe 8 octombrie 2026.
Procentele, diferențele de preț și estimările pentru costul unui plin sunt calculate din mediile naționale nerotunjite. Prețurile afișate în text și în tabele sunt rotunjite la două zecimale.
Date-cheie
| Carburant | 13 nov. | 14 nov. | Variație | 7 – 14 noiembrie 2026 | Stații |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 9,58 lei/l | 9,52 lei/l | −0,7% | −3,9% | 1.134 / 1.134 |
| Motorina | 10,73 lei/l | 10,70 lei/l | −0,2% | −1,7% | 1.135 / 1.135 |
Pe toate stațiile care au raportat, variația este −0,7%; pe cele 1.134 de stații care au raportat în ambele zile, este −0,7%. Panelul acoperă 100,0% din eșantionul zilnic mai mic.
| Indicator | Valoare | Stații |
|---|---|---|
| Toate stațiile care au raportat | −0,7% | 1.134 / 1.134 |
| Panel de stații comparabile | −0,7% | 1.134 |
| Acoperirea panelului | 100,0% | 1.134 |
Evoluția mediei naționale a benzinei, 21 mai – 14 noiembrie 2026
Valorile graficului, ca tabel
| Ziua | Medie | Stații |
|---|---|---|
| 9,33 lei/l | 1.126 | |
| 9,36 lei/l | 1.126 | |
| 9,36 lei/l | 1.126 | |
| 9,43 lei/l | 1.126 | |
| 9,57 lei/l | 1.126 | |
| 9,63 lei/l | 1.126 | |
| 9,65 lei/l | 1.126 | |
| 9,65 lei/l | 1.126 | |
| 9,65 lei/l | 1.126 | |
| 9,66 lei/l | 1.126 | |
| 9,66 lei/l | 1.126 | |
| 9,66 lei/l | 1.126 | |
| 9,66 lei/l | 1.126 | |
| 9,64 lei/l | 1.126 | |
| 9,64 lei/l | 1.126 | |
| 9,64 lei/l | 1.126 | |
| 9,64 lei/l | 1.126 | |
| 9,64 lei/l | 1.126 | |
| 9,17 lei/l | 1.126 | |
| 8,99 lei/l | 1.126 | |
| 8,83 lei/l | 1.126 | |
| 8,77 lei/l | 1.126 | |
| 8,77 lei/l | 1.126 | |
| 8,72 lei/l | 1.126 | |
| 8,60 lei/l | 1.126 | |
| 8,52 lei/l | 1.126 | |
| 8,49 lei/l | 1.126 | |
| 8,52 lei/l | 1.126 | |
| 8,52 lei/l | 1.126 | |
| 8,52 lei/l | 1.126 | |
| 8,55 lei/l | 1.126 | |
| 8,57 lei/l | 1.126 | |
| 8,65 lei/l | 1.126 | |
| 8,67 lei/l | 1.126 | |
| 8,66 lei/l | 1.126 | |
| 8,66 lei/l | 1.126 | |
| 8,66 lei/l | 1.126 | |
| 8,66 lei/l | 1.126 | |
| 8,66 lei/l | 1.126 | |
| 8,65 lei/l | 1.126 | |
| 8,65 lei/l | 1.126 | |
| 8,65 lei/l | 1.126 | |
| 8,65 lei/l | 1.126 | |
| 8,65 lei/l | 1.126 | |
| 8,65 lei/l | 1.126 | |
| 8,65 lei/l | 1.126 | |
| 8,65 lei/l | 1.126 | |
| 8,65 lei/l | 1.126 | |
| 8,65 lei/l | 1.126 | |
| 8,65 lei/l | 1.126 | |
| 8,65 lei/l | 1.126 | |
| 8,65 lei/l | 1.126 | |
| 8,65 lei/l | 1.126 | |
| 8,65 lei/l | 1.126 | |
| 8,65 lei/l | 1.126 | |
| 8,66 lei/l | 1.126 | |
| 8,74 lei/l | 1.126 | |
| 8,76 lei/l | 1.126 | |
| 8,76 lei/l | 1.126 | |
| 8,76 lei/l | 1.126 | |
| 8,93 lei/l | 1.126 | |
| 8,93 lei/l | 1.126 | |
| 9,06 lei/l | 1.126 | |
| 9,06 lei/l | 1.126 | |
| 9,09 lei/l | 1.126 | |
| 9,14 lei/l | 1.126 | |
| 9,20 lei/l | 1.126 | |
| 9,26 lei/l | 1.126 | |
| 9,40 lei/l | 1.126 | |
| 9,41 lei/l | 1.126 | |
| 9,44 lei/l | 1.126 | |
| 9,44 lei/l | 1.126 | |
| 9,44 lei/l | 1.126 | |
| 9,55 lei/l | 1.126 | |
| 9,54 lei/l | 1.127 | |
| 9,54 lei/l | 1.127 | |
| 9,39 lei/l | 1.128 | |
| 9,39 lei/l | 1.128 | |
| 9,39 lei/l | 1.128 | |
| 9,39 lei/l | 1.128 | |
| 9,48 lei/l | 1.128 | |
| 9,52 lei/l | 1.128 | |
| 9,55 lei/l | 1.128 | |
| 9,55 lei/l | 1.128 | |
| 9,55 lei/l | 1.128 | |
| 9,55 lei/l | 1.128 | |
| 9,55 lei/l | 1.128 | |
| 9,55 lei/l | 1.128 | |
| 9,55 lei/l | 1.129 | |
| 9,55 lei/l | 1.129 | |
| 9,55 lei/l | 1.129 | |
| 9,55 lei/l | 1.129 | |
| 9,55 lei/l | 1.129 | |
| 9,55 lei/l | 1.129 | |
| 9,55 lei/l | 1.129 | |
| 9,55 lei/l | 1.129 | |
| 9,55 lei/l | 1.129 | |
| 9,55 lei/l | 1.129 | |
| 9,55 lei/l | 1.129 | |
| 9,55 lei/l | 1.129 | |
| 9,55 lei/l | 1.129 | |
| 9,55 lei/l | 1.129 | |
| 9,57 lei/l | 1.130 | |
| 9,58 lei/l | 1.130 | |
| 9,66 lei/l | 1.130 | |
| 9,76 lei/l | 1.130 | |
| 9,77 lei/l | 1.130 | |
| 9,77 lei/l | 1.130 | |
| 9,77 lei/l | 1.130 | |
| 9,80 lei/l | 1.130 | |
| 9,86 lei/l | 1.130 | |
| 9,95 lei/l | 1.130 | |
| 9,95 lei/l | 1.130 | |
| 9,95 lei/l | 1.130 | |
| 9,95 lei/l | 1.130 | |
| 9,96 lei/l | 1.130 | |
| 9,97 lei/l | 1.130 | |
| 9,97 lei/l | 1.130 | |
| 9,97 lei/l | 1.131 | |
| 9,97 lei/l | 1.131 | |
| 9,97 lei/l | 1.131 | |
| 9,97 lei/l | 1.131 | |
| 9,97 lei/l | 1.131 | |
| 9,99 lei/l | 1.131 | |
| 10,03 lei/l | 1.132 | |
| 10,03 lei/l | 1.132 | |
| 10,04 lei/l | 1.132 | |
| 10,04 lei/l | 1.132 | |
| 10,03 lei/l | 1.132 | |
| 10,03 lei/l | 1.132 | |
| 10,02 lei/l | 1.132 | |
| 10,02 lei/l | 1.132 | |
| 10,02 lei/l | 1.132 | |
| 10,07 lei/l | 1.132 | |
| 10,08 lei/l | 1.132 | |
| 10,08 lei/l | 1.132 | |
| 10,14 lei/l | 1.132 | |
| 10,14 lei/l | 1.132 | |
| 10,14 lei/l | 1.132 | |
| 10,14 lei/l | 1.132 | |
| 10,14 lei/l | 1.132 | |
| 10,14 lei/l | 1.132 | |
| 10,14 lei/l | 1.132 | |
| 10,14 lei/l | 1.132 | |
| 10,14 lei/l | 1.132 | |
| 10,14 lei/l | 1.132 | |
| 10,12 lei/l | 1.132 | |
| 10,11 lei/l | 1.132 | |
| 10,10 lei/l | 1.132 | |
| 10,10 lei/l | 1.132 | |
| 10,10 lei/l | 1.132 | |
| 10,10 lei/l | 1.132 | |
| 10,10 lei/l | 1.134 | |
| 10,10 lei/l | 1.134 | |
| 10,10 lei/l | 1.134 | |
| 10,10 lei/l | 1.134 | |
| 10,10 lei/l | 1.134 | |
| 10,10 lei/l | 1.134 | |
| 10,10 lei/l | 1.134 | |
| 10,10 lei/l | 1.134 | |
| 10,05 lei/l | 1.134 | |
| 10,05 lei/l | 1.134 | |
| 10,05 lei/l | 1.134 | |
| 10,05 lei/l | 1.134 | |
| 9,99 lei/l | 1.134 | |
| 9,90 lei/l | 1.134 | |
| 9,90 lei/l | 1.134 | |
| 9,90 lei/l | 1.134 | |
| 9,90 lei/l | 1.134 | |
| 9,81 lei/l | 1.134 | |
| 9,80 lei/l | 1.134 | |
| 9,66 lei/l | 1.134 | |
| 9,66 lei/l | 1.134 | |
| 9,58 lei/l | 1.134 | |
| 9,52 lei/l | 1.134 |
Unde benzina este cea mai ieftină și cea mai scumpă
Cele mai ieftine orașe pentru benzină
| Oraș | Medie | Stații |
|---|---|---|
| Deva | 9,50 lei/l | 11 |
| Piatra-Neamț | 9,50 lei/l | 11 |
| Botoșani | 9,50 lei/l | 9 |
Mediile pe oraș acoperă stațiile din interiorul localității și se afișează doar pentru orașele cu cel puțin 8 stații raportate. Sunt calculate din medii nerotunjite; valorile afișate sunt rotunjite la două zecimale. Snapshot preluat la 14 noiembrie 2026, 22:15.
Detalii de calcul
Valorile de mai jos sunt mediile naționale zilnice nerotunjite folosite pentru fiecare cifră din acest articol, afișate cu 6 zecimale. Variația procentuală = (media mai recentă − media anterioară) ÷ media anterioară × 100.
| Indicator | Valoare | Unitate |
|---|---|---|
| Benzina, media națională zilnică pe 13 noiembrie 2026 | 9,583545 | lei/l |
| Benzina, media națională zilnică pe 14 noiembrie 2026 | 9,515829 | lei/l |
| Benzina, media națională zilnică pe 25 august 2026 | 9,545678 | lei/l |
| Diferența, 13 noiembrie 2026 – 14 noiembrie 2026 | -0,067716 | lei/l |
| Variația procentuală, 13 noiembrie 2026 – 14 noiembrie 2026 | -0,7066 | % |
| Benzina, media națională zilnică pe 7 noiembrie 2026 | 9,902901 | lei/l |
| Variația procentuală, 7 noiembrie 2026 – 14 noiembrie 2026 | -3,9087 | % |
| Benzina, media națională zilnică pe 8 octombrie 2026 | 10,144488 | lei/l |
| Variația procentuală, 8 octombrie 2026 – 14 noiembrie 2026 | -6,1970 | % |
Sursa și metoda
Prețurile sunt raportate de operatorii stațiilor către Monitorul Prețurilor Carburanților (Consiliul Concurenței). Noi le colectăm la fiecare două ore și calculăm mediile din acest articol. Media națională este media aritmetică a prețurilor raportate de cele 1.134 de stații care au raportat un preț valid la benzină, după ce eliminăm citirile din afara intervalului nostru de plauzibilitate. Metoda completă: cum calculăm.
Articolul raportează doar ce arată calculele noastre pe datele de preț ale stațiilor. Nu atribuie variația vreunei cauze.
Datele din buletin utilizate în acest articol
Detalii despre date
| Snapshotul de date | 14 noiembrie 2026 (Europe/Bucharest) |
|---|---|
| Versiunea metodei | 2026-08-06.1 |
| Versiunea șabloanelor | 2.0.0 |
| Ultima actualizare a sursei | Ultimul ciclu de colectare din acea zi: 2026-11-14 22:15:18; 10.799 citiri colectate în ziua respectivă. |
| Incluse | Benzina standard: 1.134 de stații cu preț valid |
| Excluse | 0 citiri în afara intervalului de plauzibilitate 2,00–30,00 pe litru, 0 marcate de sursă, 81 de la stații care nu sunt în catalogul nostru |
| Acoperirea panelului | 1.134 de stații au raportat și pe 13 noiembrie 2026, și pe 14 noiembrie 2026 — 100,0% din eșantionul zilnic mai mic |
| Corecturi | Fără corecturi |