El 20 de noviembre de 2026, el precio medio nacional de gasolina en España bajó a 1,57 €/l, el valor diario más bajo de 23 de agosto – 20 de noviembre de 2026. Son 0,013 € por litro menos que el mínimo anterior de 1,58 €/l, registrado el 19 de noviembre de 2026.
Nuestra serie nacional diaria para este mercado abarca 26 de junio – 20 de noviembre de 2026 (148 días); ninguna comparación de este artículo se remonta más atrás. Entre 13 de noviembre de 2026 y 20 de noviembre de 2026, la media nacional bajó un 3,7 %, de 1,63 €/l a 1,57 €/l. El nivel actual está un 19,0 % por debajo del máximo de 23 de agosto – 20 de noviembre de 2026, de 1,93 €/l, alcanzado el 29 de septiembre de 2026.
Los porcentajes, las diferencias de precio y las estimaciones del coste de llenar el depósito se calculan a partir de medias nacionales sin redondear. Los precios mostrados en el texto y las tablas se redondean a dos decimales.
Cifras clave
| Carburante | 19 nov 2026 | 20 nov 2026 | Variación | 13–20 de noviembre de 2026 | Estaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | 1,58 €/l | 1,57 €/l | −0,8 % | −3,7 % | 10.914 / 10.926 |
| Gasóleo | 1,81 €/l | 1,80 €/l | −0,6 % | −2,2 % | 11.258 / 11.268 |
En todas las estaciones que informaron, la variación es −0,8 %; en las 10.912 estaciones que informaron ambos días, es −0,8 %. El panel cubre el 100,0% de la muestra diaria más pequeña.
| Indicador | Valor | Estaciones |
|---|---|---|
| Todas las estaciones que informaron | −0,8 % | 10.914 / 10.926 |
| Panel de estaciones comparables | −0,8 % | 10.912 |
| Cobertura del panel | 100,0% | 10.912 |
Precio medio nacional de gasolina — España, 26 de junio – 20 de noviembre de 2026
Valores del gráfico en forma de tabla
| Día | Media | Estaciones |
|---|---|---|
| 1,44 €/l | 11.017 | |
| 1,44 €/l | 11.014 | |
| 1,44 €/l | 11.014 | |
| 1,44 €/l | 11.014 | |
| 1,44 €/l | 11.015 | |
| 1,44 €/l | 11.014 | |
| 1,53 €/l | 11.015 | |
| 1,53 €/l | 11.020 | |
| 1,53 €/l | 11.019 | |
| 1,53 €/l | 11.017 | |
| 1,53 €/l | 11.017 | |
| 1,53 €/l | 11.019 | |
| 1,53 €/l | 11.020 | |
| 1,53 €/l | 11.020 | |
| 1,55 €/l | 11.020 | |
| 1,55 €/l | 11.018 | |
| 1,55 €/l | 11.018 | |
| 1,55 €/l | 11.018 | |
| 1,55 €/l | 11.020 | |
| 1,56 €/l | 11.021 | |
| 1,56 €/l | 11.014 | |
| 1,59 €/l | 11.009 | |
| 1,59 €/l | 11.009 | |
| 1,60 €/l | 11.008 | |
| 1,61 €/l | 11.007 | |
| 1,61 €/l | 11.005 | |
| 1,63 €/l | 11.006 | |
| 1,63 €/l | 11.005 | |
| 1,64 €/l | 11.006 | |
| 1,65 €/l | 11.007 | |
| 1,65 €/l | 11.007 | |
| 1,66 €/l | 11.007 | |
| 1,66 €/l | 11.007 | |
| 1,66 €/l | 11.009 | |
| 1,66 €/l | 11.010 | |
| 1,66 €/l | 11.008 | |
| 1,70 €/l | 11.004 | |
| 1,70 €/l | 11.004 | |
| 1,71 €/l | 11.003 | |
| 1,72 €/l | 11.007 | |
| 1,72 €/l | 11.007 | |
| 1,70 €/l | 11.007 | |
| 1,70 €/l | 11.006 | |
| 1,69 €/l | 11.006 | |
| 1,69 €/l | 11.006 | |
| 1,69 €/l | 11.001 | |
| 1,69 €/l | 11.002 | |
| 1,69 €/l | 11.002 | |
| 1,70 €/l | 11.000 | |
| 1,70 €/l | 11.002 | |
| 1,70 €/l | 11.000 | |
| 1,70 €/l | 10.997 | |
| 1,70 €/l | 10.997 | |
| 1,71 €/l | 10.996 | |
| 1,71 €/l | 10.998 | |
| 1,71 €/l | 10.991 | |
| 1,72 €/l | 10.981 | |
| 1,72 €/l | 10.977 | |
| 1,72 €/l | 10.978 | |
| 1,72 €/l | 10.978 | |
| 1,73 €/l | 10.978 | |
| 1,73 €/l | 10.977 | |
| 1,73 €/l | 10.975 | |
| 1,73 €/l | 10.976 | |
| 1,73 €/l | 10.973 | |
| 1,73 €/l | 10.974 | |
| 1,73 €/l | 10.974 | |
| 1,78 €/l | 10.977 | |
| 1,80 €/l | 10.979 | |
| 1,82 €/l | 10.977 | |
| 1,82 €/l | 10.976 | |
| 1,82 €/l | 10.974 | |
| 1,83 €/l | 10.974 | |
| 1,83 €/l | 10.972 | |
| 1,84 €/l | 10.975 | |
| 1,84 €/l | 10.974 | |
| 1,85 €/l | 10.974 | |
| 1,86 €/l | 10.971 | |
| 1,86 €/l | 10.968 | |
| 1,88 €/l | 10.968 | |
| 1,88 €/l | 10.968 | |
| 1,91 €/l | 10.969 | |
| 1,91 €/l | 10.959 | |
| 1,92 €/l | 10.930 | |
| 1,92 €/l | 10.920 | |
| 1,92 €/l | 10.914 | |
| 1,92 €/l | 10.912 | |
| 1,92 €/l | 10.904 | |
| 1,93 €/l | 10.903 | |
| 1,93 €/l | 10.895 | |
| 1,93 €/l | 10.889 | |
| 1,93 €/l | 10.886 | |
| 1,93 €/l | 10.817 | |
| 1,93 €/l | 10.822 | |
| 1,93 €/l | 10.852 | |
| 1,93 €/l | 10.859 | |
| 1,85 €/l | 10.876 | |
| 1,82 €/l | 10.876 | |
| 1,81 €/l | 10.880 | |
| 1,81 €/l | 10.877 | |
| 1,80 €/l | 10.862 | |
| 1,80 €/l | 10.877 | |
| 1,79 €/l | 10.885 | |
| 1,79 €/l | 10.899 | |
| 1,78 €/l | 10.889 | |
| 1,78 €/l | 10.894 | |
| 1,79 €/l | 10.896 | |
| 1,79 €/l | 10.893 | |
| 1,79 €/l | 10.892 | |
| 1,79 €/l | 10.902 | |
| 1,78 €/l | 10.909 | |
| 1,78 €/l | 10.894 | |
| 1,77 €/l | 10.893 | |
| 1,77 €/l | 10.875 | |
| 1,77 €/l | 10.840 | |
| 1,76 €/l | 10.847 | |
| 1,76 €/l | 10.849 | |
| 1,76 €/l | 10.851 | |
| 1,75 €/l | 10.840 | |
| 1,74 €/l | 10.822 | |
| 1,74 €/l | 10.807 | |
| 1,74 €/l | 10.786 | |
| 1,74 €/l | 10.805 | |
| 1,74 €/l | 10.825 | |
| 1,73 €/l | 10.829 | |
| 1,73 €/l | 10.832 | |
| 1,72 €/l | 10.811 | |
| 1,72 €/l | 10.796 | |
| 1,72 €/l | 10.796 | |
| 1,72 €/l | 10.788 | |
| 1,71 €/l | 10.790 | |
| 1,70 €/l | 10.780 | |
| 1,69 €/l | 10.778 | |
| 1,68 €/l | 10.790 | |
| 1,67 €/l | 10.787 | |
| 1,67 €/l | 10.772 | |
| 1,67 €/l | 10.825 | |
| 1,65 €/l | 10.854 | |
| 1,64 €/l | 10.865 | |
| 1,63 €/l | 10.871 | |
| 1,62 €/l | 10.875 | |
| 1,61 €/l | 10.873 | |
| 1,61 €/l | 10.872 | |
| 1,60 €/l | 10.903 | |
| 1,59 €/l | 10.906 | |
| 1,58 €/l | 10.914 | |
| 1,57 €/l | 10.926 |
Detalles del cálculo
Los valores siguientes son las medias nacionales diarias sin redondear utilizadas para calcular todas las cifras de este artículo, mostradas con 6 decimales. Variación porcentual = (media posterior − media anterior) ÷ media anterior × 100.
| Indicador | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Gasolina, media nacional diaria el 19 de noviembre de 2026 | 1,578832 | EUR/l |
| Gasolina, media nacional diaria el 20 de noviembre de 2026 | 1,566288 | EUR/l |
| Diferencia, de 19 de noviembre de 2026 a 20 de noviembre de 2026 | -0,012544 | EUR/l |
| Variación porcentual, de 19 de noviembre de 2026 a 20 de noviembre de 2026 | -0,7945 | % |
| Gasolina, media nacional diaria el 13 de noviembre de 2026 | 1,626183 | EUR/l |
| Variación porcentual, de 13 de noviembre de 2026 a 20 de noviembre de 2026 | -3,6832 | % |
| Gasolina, media nacional diaria el 29 de septiembre de 2026 | 1,934527 | EUR/l |
| Variación porcentual, de 29 de septiembre de 2026 a 20 de noviembre de 2026 | -19,0351 | % |
Fuente y método
Los operadores de las estaciones comunican los precios mediante Geoportal de Hidrocarburos (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)). Los recopilamos una vez al día y calculamos nosotros mismos las medias de este artículo. La media nacional es la media aritmética de los precios comunicados por las 10.926 estaciones que comunicaron un precio válido de gasolina, una vez descartadas las lecturas fuera de nuestro intervalo de plausibilidad. Método completo: cómo calculamos.
Este artículo solo informa de lo que muestran nuestros cálculos a partir de los datos de precios de las estaciones. No atribuye la variación a ninguna causa.
Datos del boletín utilizados en este artículo
Detalles de los datos
| Instantánea de datos | 20 de noviembre de 2026 (Europe/Madrid) |
|---|---|
| Versión del método | 2026-08-06.1 |
| Versión de las plantillas | 2.0.0 |
| Actualidad de la fuente | Último ciclo de recopilación del día: 2026-11-20 23:04:37; 10.981 lecturas recopiladas ese día. |
| Incluido | Gasolina 95 E5: 10.926 estaciones con un precio válido |
| Excluido | 0 lecturas fuera del intervalo de plausibilidad de 0,50–5,00 por litro, 0 marcadas por la fuente y 0 procedentes de estaciones que no figuran en nuestro catálogo |
| Cobertura comparable | 10.912 estaciones informaron tanto el 19 de noviembre de 2026 como el 20 de noviembre de 2026 — el 100,0% de la muestra diaria más pequeña |
| Correcciones | Sin correcciones |