Pe 16 august 2026, prețul mediu național al motorinei a scăzut cu 4,7% (0,496 lei pe litru), de la 10,59 lei/l la 10,10 lei/l. Un plin de 50 de litri costă cu 24,81 lei mai puțin decât în ziua precedentă.
Seria noastră zilnică pentru această piață acoperă 21 mai – 16 august 2026 — 88 de zile — deci nicio comparație de aici nu merge mai în urmă de atât. Este cea mai mare variație de o zi pentru motorină de la începutul seriei noastre zilnice, pe 21 mai 2026. Între 9 august 2026 și 16 august 2026, media națională a scăzut cu 4,2%, de la 10,53 lei/l la 10,10 lei/l.
Procentele, diferențele de preț și estimările pentru costul unui plin sunt calculate din mediile naționale nerotunjite. Prețurile afișate în text și în tabele sunt rotunjite la două zecimale.
Date-cheie
| Carburant | 15 aug. | 16 aug. | Variație | 9 – 16 august 2026 | Stații |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorina | 10,59 lei/l | 10,10 lei/l | −4,7% | −4,2% | 1.129 / 1.129 |
| Benzina | 9,55 lei/l | 9,55 lei/l | 0,0% | +1,7% | 1.128 / 1.128 |
Pe toate stațiile care au raportat, variația este −4,7%; pe cele 1.129 de stații care au raportat în ambele zile, este −4,7%. Panelul acoperă 100,0% din eșantionul zilnic mai mic.
| Indicator | Valoare | Stații |
|---|---|---|
| Toate stațiile care au raportat | −4,7% | 1.129 / 1.129 |
| Panel de stații comparabile | −4,7% | 1.129 |
| Acoperirea panelului | 100,0% | 1.129 |
Evoluția mediei naționale a motorinei, 21 mai – 16 august 2026
Valorile graficului, ca tabel
| Ziua | Medie | Stații |
|---|---|---|
| 9,62 lei/l | 1.127 | |
| 9,54 lei/l | 1.127 | |
| 9,57 lei/l | 1.127 | |
| 9,53 lei/l | 1.127 | |
| 9,53 lei/l | 1.127 | |
| 9,51 lei/l | 1.127 | |
| 9,51 lei/l | 1.127 | |
| 9,51 lei/l | 1.127 | |
| 9,52 lei/l | 1.127 | |
| 9,57 lei/l | 1.127 | |
| 9,57 lei/l | 1.127 | |
| 9,57 lei/l | 1.127 | |
| 9,57 lei/l | 1.127 | |
| 9,56 lei/l | 1.127 | |
| 9,56 lei/l | 1.127 | |
| 9,56 lei/l | 1.127 | |
| 9,56 lei/l | 1.127 | |
| 9,56 lei/l | 1.127 | |
| 9,21 lei/l | 1.127 | |
| 9,14 lei/l | 1.127 | |
| 9,12 lei/l | 1.127 | |
| 9,12 lei/l | 1.127 | |
| 9,12 lei/l | 1.127 | |
| 9,12 lei/l | 1.127 | |
| 9,06 lei/l | 1.127 | |
| 9,02 lei/l | 1.127 | |
| 9,02 lei/l | 1.127 | |
| 9,06 lei/l | 1.127 | |
| 9,07 lei/l | 1.127 | |
| 9,07 lei/l | 1.127 | |
| 9,11 lei/l | 1.127 | |
| 9,12 lei/l | 1.127 | |
| 9,19 lei/l | 1.127 | |
| 9,22 lei/l | 1.127 | |
| 9,22 lei/l | 1.127 | |
| 9,22 lei/l | 1.127 | |
| 9,22 lei/l | 1.127 | |
| 9,22 lei/l | 1.127 | |
| 9,24 lei/l | 1.127 | |
| 9,57 lei/l | 1.127 | |
| 9,57 lei/l | 1.127 | |
| 9,49 lei/l | 1.127 | |
| 9,48 lei/l | 1.127 | |
| 9,48 lei/l | 1.127 | |
| 9,47 lei/l | 1.127 | |
| 9,47 lei/l | 1.127 | |
| 9,45 lei/l | 1.127 | |
| 9,44 lei/l | 1.127 | |
| 9,43 lei/l | 1.127 | |
| 9,43 lei/l | 1.127 | |
| 9,43 lei/l | 1.127 | |
| 9,43 lei/l | 1.127 | |
| 9,43 lei/l | 1.127 | |
| 9,43 lei/l | 1.127 | |
| 9,45 lei/l | 1.127 | |
| 9,49 lei/l | 1.127 | |
| 9,54 lei/l | 1.127 | |
| 9,56 lei/l | 1.127 | |
| 9,59 lei/l | 1.127 | |
| 9,60 lei/l | 1.127 | |
| 9,74 lei/l | 1.127 | |
| 9,75 lei/l | 1.127 | |
| 9,91 lei/l | 1.127 | |
| 9,94 lei/l | 1.127 | |
| 9,96 lei/l | 1.127 | |
| 10,00 lei/l | 1.127 | |
| 10,11 lei/l | 1.127 | |
| 10,23 lei/l | 1.127 | |
| 10,47 lei/l | 1.127 | |
| 10,51 lei/l | 1.127 | |
| 10,65 lei/l | 1.127 | |
| 10,65 lei/l | 1.127 | |
| 10,66 lei/l | 1.127 | |
| 10,84 lei/l | 1.127 | |
| 10,84 lei/l | 1.128 | |
| 10,84 lei/l | 1.128 | |
| 10,61 lei/l | 1.129 | |
| 10,53 lei/l | 1.129 | |
| 10,53 lei/l | 1.129 | |
| 10,53 lei/l | 1.129 | |
| 10,66 lei/l | 1.129 | |
| 10,72 lei/l | 1.129 | |
| 10,72 lei/l | 1.129 | |
| 10,75 lei/l | 1.129 | |
| 10,59 lei/l | 1.129 | |
| 10,10 lei/l | 1.129 |
Unde motorina este cea mai ieftină și cea mai scumpă
Cele mai ieftine orașe pentru motorină
| Oraș | Medie | Stații |
|---|---|---|
| Piatra-Neamț | 10,03 lei/l | 11 |
| Zalău | 10,04 lei/l | 10 |
| Târgu Jiu | 10,04 lei/l | 9 |
Cele mai scumpe orașe pentru motorină
| Oraș | Medie | Stații |
|---|---|---|
| Târgu Mureș | 10,15 lei/l | 11 |
| Otopeni | 10,12 lei/l | 9 |
| Slatina | 10,12 lei/l | 10 |
Mediile pe oraș acoperă stațiile din interiorul localității și se afișează doar pentru orașele cu cel puțin 8 stații raportate. Sunt calculate din medii nerotunjite; valorile afișate sunt rotunjite la două zecimale. Snapshot preluat la 16 august 2026, 22:15.
Detalii de calcul
Valorile de mai jos sunt mediile naționale zilnice nerotunjite folosite pentru fiecare cifră din acest articol, afișate cu 6 zecimale. Variația procentuală = (media mai recentă − media anterioară) ÷ media anterioară × 100.
| Indicator | Valoare | Unitate |
|---|---|---|
| Motorina, media națională zilnică pe 15 august 2026 | 10,592321 | lei/l |
| Motorina, media națională zilnică pe 16 august 2026 | 10,096023 | lei/l |
| Diferența, 15 august 2026 – 16 august 2026 | -0,496298 | lei/l |
| Variația procentuală, 15 august 2026 – 16 august 2026 | -4,6854 | % |
| Diferența pentru un plin de 50 de litri | -24,8149 | lei |
| Motorina, media națională zilnică pe 9 august 2026 | 10,534588 | lei/l |
| Variația procentuală, 9 august 2026 – 16 august 2026 | -4,1631 | % |
Sursa și metoda
Prețurile sunt raportate de operatorii stațiilor către Monitorul Prețurilor Carburanților (Consiliul Concurenței). Noi le colectăm la fiecare două ore și calculăm mediile din acest articol. Media națională este media aritmetică a prețurilor raportate de cele 1.129 de stații care au raportat un preț valid la motorină, după ce eliminăm citirile din afara intervalului nostru de plauzibilitate. Metoda completă: cum calculăm.
Articolul raportează doar ce arată calculele noastre pe datele de preț ale stațiilor. Nu atribuie variația vreunei cauze.
Datele din buletin utilizate în acest articol
Detalii despre date
| Snapshotul de date | 16 august 2026 (Europe/Bucharest) |
|---|---|
| Versiunea metodei | 2026-08-06.1 |
| Versiunea șabloanelor | 2.0.0 |
| Ultima actualizare a sursei | Ultimul ciclu de colectare din acea zi: 2026-08-16 22:15:20; 14.064 citiri colectate în ziua respectivă. |
| Incluse | Motorina standard: 1.129 de stații cu preț valid |
| Excluse | 0 citiri în afara intervalului de plauzibilitate 2,00–30,00 pe litru, 0 marcate de sursă, 108 de la stații care nu sunt în catalogul nostru |
| Acoperirea panelului | 1.129 de stații au raportat și pe 15 august 2026, și pe 16 august 2026 — 100,0% din eșantionul zilnic mai mic |
| Corecturi | Fără corecturi |