fuel-prices.eu › România › Brăila
Prețuri carburanți în Brăila
Prețuri la stațiile aflate la maximum 10 km de centrul orașului Brăila, inclusiv localități limitrofe. Sursa: Monitorul Prețurilor Carburanților, Consiliul Concurenței.
Date din 01.08.2026
Rază față de centrul orașului:
Cartier:
Alege un cartier ca să vezi doar stațiile din zona lui și cel mai mic preț de acolo. Acoperim 33 cartiere din Brăila.
Benzina standard
9,41 lei
cel mai mic · max 9,47 lei · 14 stații
Benzina premium
9,89 lei
cel mai mic · max 10,04 lei · 13 stații
Motorina standard
10,57 lei
cel mai mic · max 10,83 lei · 14 stații
Motorina premium
10,97 lei
cel mai mic · max 11,63 lei · 14 stații
GPL
4,56 lei
cel mai mic · max 4,58 lei · 4 stații
14 stații pe o rază de 10 km
| Stație | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCAR Braila Ramnicu SaratSoseaua Ramicu Sarat, Nr.92A | 1,3 km | 9,44 | 10,04 | 10,59 | 10,99 | — |
| MOL România Petroleum Products Braila 2 - Ramnicu SaratStr. Ramnicu Sarat, nr. 92 | 1,4 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | 4,58 |
| LUKOIL România S.R.L. Braila 1Calea Călărașilor | 1,9 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | — |
| OMV 19 BUZAULUI OMVSos. Buzaului nr. 13 | 2,0 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — |
| LUKOIL România S.R.L. Braila 2Șoseaua Rm. Sărat | 2,2 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | 4,56 |
| PETROM GRADINA PUBLICAStr. Gradinii Publice nr. cad. 5925, nr. FN | 2,3 km | 9,41 | — | 10,57 | 11,34 | — |
| Rompetrol BRAILA2Strada Dorobantilor nr.718-728, Braila | 2,7 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — |
| PETROM MIRCEA MALAERUStr. Mircea Malaieru nr. 4 | 2,9 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — |
| MOL România Petroleum Products Braila - Calea Calarasilorcalea Calarasilor - aleea Mecanizatorilor | 3,6 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | 4,58 |
| OMV BRAILA OMV ROSoseaua Buzaului nr 118-118bis-120 | 3,6 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — |
| LUKOIL România S.R.L. Braila 3Șoseaua Baldovinești | 3,6 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | 4,56 |
| OMV OMV Pod BrailaCalea Mos Anghel nr. 244E, Sat Baldovinesti, Com. Vadeni, Jud. Braila | 3,8 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — |
| Rompetrol BRAILA 1strada Calarasilor 388-392 bis, Braila | 3,9 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — |
| SOCAR Braila DigDN 22B, KM 4 + 200, Braila | 4,2 km | 9,41 | 10,01 | 10,57 | 10,97 | — |
| PETROM MACINstr. Brailei nr. 1 | 14,3 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — |
| MOL România Petroleum Products Galati 3 - Sos. Galati - TecuciSos. Galati Tecuci km 0 | 16,1 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | — |
| LUKOIL România S.R.L. Tulcea 2str. 1 Decembrie | 16,2 km | 9,44 | — | 10,83 | — | — |
| Rompetrol Galati 2 (Otelarilor)Bd. Otelarilor nr. 15 (langa Billa), 800606, Galati | 16,7 km | 8,68 | 9,25 | 9,60 | 10,41 | — |
| OMV GALATI OMV ROSos de Centura f nr | 16,8 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — |
| PETROM 23 SATURNStr. Saturn, nr. 2 | 17,9 km | 9,41 | 9,89 | 10,57 | 11,34 | — |
| MOL România Petroleum Products Galati 1 - Teodor Neculutastr. Theodor Neculuta | 20,3 km | 9,47 | 10,04 | 10,62 | 11,43 | — |
| LUKOIL România S.R.L. Galati 1str. Milcov / Șoseaua de Centură | 20,8 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | 4,55 |
| Rompetrol Galati 1 (Domneasca)Str. Domneasca nr. 160 bis, 800163, Galati | 22,1 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | 4,55 |
| LUKOIL România S.R.L. Galati 2B-dul George Coșbuc | 22,2 km | 9,44 | 10,02 | 10,83 | 11,63 | — |
| OMV 24 TRAIAN OMVStr. Traian nr. 438A | 23,3 km | 9,47 | 10,04 | 10,63 | 11,44 | — |
Prețurile provin din Monitorul Prețurilor Carburanților, platformă a Consiliului Concurenței, și sunt raportate de operatorii stațiilor. Se actualizează la fiecare două ore, iar data afișată mai sus este data datelor, nu data deschiderii paginii. Prețul unei stații se poate schimba între două raportări.