Il bollettino settimanale della Commissione europea per la settimana di riferimento del 14 settembre 2026: la media di 27 Stati membri è stata 1,92 €/l per la benzina e 2,08 €/l per il gasolio.
Media UE e variazioni
Benzina: 1,92 €/l. Rispetto alla settimana precedente: +0,8% (+0,014 €/l). Rispetto alla stessa settimana di un anno fa: +23,7% (+0,369 €/l).
Gasolio: 2,08 €/l. Rispetto alla settimana precedente: +2,2% (+0,045 €/l). Rispetto alla stessa settimana di un anno fa: +38,2% (+0,574 €/l).
Le variazioni maggiori della settimana
- Estonia: gasolio +7,4% (+0,143 €/l), da 1,92 €/l a 2,07 €/l.
- Lussemburgo: gasolio +4,9% (+0,099 €/l), da 2,02 €/l a 2,12 €/l.
- Svezia: benzina −4,7% (−0,074 €/l), da 1,59 €/l a 1,51 €/l.
Il mercato più economico e quello più caro
- Benzina più economica: Malta, 1,34 €/l.
- Benzina più cara: Danimarca, 2,56 €/l.
- Gasolio più economico: Malta, 1,21 €/l.
- Gasolio più caro: Finlandia, 2,51 €/l.
La distanza tra i due estremi: 1,22 €/l per la benzina e 1,30 €/l per il gasolio.
Gli Stati membri, settimana del 14 settembre 2026
| Paese | Benzina | 7 giorni | Gasolio | 7 giorni |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 1,89 €/l | −0,9% | 2,20 €/l | +3,3% |
| Belgio | 1,98 €/l | +2,0% | 2,29 €/l | +1,6% |
| Bulgaria | 1,62 €/l | +1,9% | 1,86 €/l | +2,2% |
| Cechia | 1,83 €/l | +1,2% | 1,99 €/l | +1,7% |
| Cipro | 1,65 €/l | +1,1% | 1,92 €/l | +1,1% |
| Croazia | 1,74 €/l | +0,3% | 1,92 €/l | +0,6% |
| Danimarca | 2,56 €/l | −2,6% | 2,50 €/l | +2,8% |
| Estonia | 1,91 €/l | +5,6% | 2,07 €/l | +7,4% |
| Finlandia | 2,32 €/l | −0,3% | 2,51 €/l | +1,1% |
| Francia | 2,17 €/l | +2,7% | 2,29 €/l | +1,5% |
| Germania | 2,36 €/l | +1,1% | 2,43 €/l | +4,2% |
| Grecia | 2,16 €/l | +3,1% | 2,12 €/l | +3,3% |
| Irlanda | 1,89 €/l | +2,1% | 1,99 €/l | +1,8% |
| Italia | 2,08 €/l | +2,4% | 2,19 €/l | +2,3% |
| Lettonia | 1,98 €/l | +1,9% | 2,10 €/l | +2,3% |
| Lituania | 1,92 €/l | +1,8% | 2,18 €/l | +2,6% |
| Lussemburgo | 1,79 €/l | −4,0% | 2,12 €/l | +4,9% |
| Malta | 1,34 €/l | 0,0% | 1,21 €/l | 0,0% |
| Paesi Bassi | 2,43 €/l | −1,3% | 2,49 €/l | +2,1% |
| Polonia | 1,82 €/l | +0,6% | 2,01 €/l | +1,2% |
| Portogallo | 2,07 €/l | −1,0% | 2,15 €/l | +2,3% |
| Romania | 1,89 €/l | +2,1% | 2,00 €/l | +3,0% |
| Slovacchia | 1,81 €/l | +1,9% | 1,92 €/l | +0,8% |
| Slovenia | 1,64 €/l | +0,5% | 1,85 €/l | −1,4% |
| Spagna | 1,87 €/l | +2,8% | 1,83 €/l | +2,2% |
| Svezia | 1,51 €/l | −4,7% | 1,98 €/l | +4,0% |
| Ungheria | 1,71 €/l | +1,1% | 1,92 €/l | +0,1% |
L'indice giornaliero: dove sono i prezzi ora
Il bollettino sopra è settimanale. L'indice FPE Diesel, che fuel-prices.eu calcola ogni giorno basandosi sui prezzi rilevati in 8 mercati europei, si attestava a 135,9 in data 17 settembre 2026 (5 gennaio 2026 = 100), una variazione del +3,1% in sette giorni e un prezzo medio ponderato alla pompa di 2,172 €/l tasse incluse. Indice completo, metodologia e dati scaricabili
Fonte e metodo
I dati provengono dal bollettino settimanale della Commissione europea (EU Weekly Oil Bulletin), settimana di riferimento 14 settembre 2026; sono entrati nel nostro archivio il 17 settembre 2026. European Commission, Weekly Oil Bulletin
La media UE di questa pagina è la media aritmetica semplice di 27 Stati membri, calcolata da fuel-prices.eu. La Commissione pubblica separatamente una media ponderata per i consumi, che può differire.
L’articolo descrive una settimana di riferimento conclusa, non il prezzo di questo momento.