Il bollettino settimanale della Commissione europea per la settimana di riferimento del 7 settembre 2026: la media di 27 Stati membri è stata 1,91 €/l per la benzina e 2,03 €/l per il gasolio.
Media UE e variazioni
Benzina: 1,91 €/l. Rispetto alla settimana precedente: +3,6% (+0,067 €/l). Rispetto alla stessa settimana di un anno fa: +23,2% (+0,359 €/l).
Gasolio: 2,03 €/l. Rispetto alla settimana precedente: +3,2% (+0,062 €/l). Rispetto alla stessa settimana di un anno fa: +35,4% (+0,530 €/l).
Le variazioni maggiori della settimana
- Polonia: benzina +18,8% (+0,287 €/l), da 1,53 €/l a 1,81 €/l.
- Svezia: gasolio +10,1% (+0,174 €/l), da 1,73 €/l a 1,90 €/l.
- Lussemburgo: gasolio +8,5% (+0,159 €/l), da 1,87 €/l a 2,02 €/l.
Polonia: gran parte di questa variazione è fiscale, non di mercato — l’IVA sui carburanti è tornata da 8% a 23% a partire dal 1 settembre 2026, con la fine della riduzione temporanea.
Il mercato più economico e quello più caro
- Benzina più economica: Malta, 1,34 €/l.
- Benzina più cara: Danimarca, 2,63 €/l.
- Gasolio più economico: Malta, 1,21 €/l.
- Gasolio più caro: Finlandia, 2,48 €/l.
La distanza tra i due estremi: 1,29 €/l per la benzina e 1,27 €/l per il gasolio.
Gli Stati membri, settimana del 7 settembre 2026
| Paese | Benzina | 7 giorni | Gasolio | 7 giorni |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 1,91 €/l | +7,2% | 2,13 €/l | +6,7% |
| Belgio | 1,94 €/l | +2,8% | 2,25 €/l | +2,1% |
| Bulgaria | 1,57 €/l | 0,0% | 1,81 €/l | 0,0% |
| Cechia | 1,81 €/l | +3,7% | 1,96 €/l | +2,9% |
| Cipro | 1,63 €/l | +1,9% | 1,90 €/l | +2,0% |
| Croazia | 1,73 €/l | +0,5% | 1,91 €/l | −4,1% |
| Danimarca | 2,63 €/l | +4,3% | 2,44 €/l | +7,1% |
| Estonia | 1,81 €/l | 0,0% | 1,92 €/l | 0,0% |
| Finlandia | 2,32 €/l | +5,4% | 2,48 €/l | +6,2% |
| Francia | 2,12 €/l | +2,0% | 2,26 €/l | +2,2% |
| Germania | 2,33 €/l | +4,2% | 2,33 €/l | +4,3% |
| Grecia | 2,09 €/l | +2,3% | 2,05 €/l | +1,5% |
| Irlanda | 1,86 €/l | +1,0% | 1,95 €/l | +1,2% |
| Italia | 2,04 €/l | +0,9% | 2,14 €/l | +0,8% |
| Lettonia | 1,94 €/l | +5,3% | 2,05 €/l | +4,9% |
| Lituania | 1,88 €/l | +5,3% | 2,13 €/l | +4,2% |
| Lussemburgo | 1,87 €/l | +6,9% | 2,02 €/l | +8,5% |
| Malta | 1,34 €/l | 0,0% | 1,21 €/l | 0,0% |
| Paesi Bassi | 2,47 €/l | +4,9% | 2,44 €/l | +5,0% |
| Polonia | 1,81 €/l | +18,8% | 1,98 €/l | +18,8% |
| Portogallo | 2,09 €/l | +4,0% | 2,10 €/l | +3,7% |
| Romania | 1,85 €/l | +2,1% | 1,94 €/l | +0,2% |
| Slovacchia | 1,77 €/l | +1,2% | 1,91 €/l | +1,3% |
| Slovenia | 1,63 €/l | +1,1% | 1,88 €/l | −1,1% |
| Spagna | 1,82 €/l | +4,8% | 1,80 €/l | −3,7% |
| Svezia | 1,59 €/l | +8,0% | 1,90 €/l | +10,1% |
| Ungheria | 1,64 €/l | +0,4% | 1,86 €/l | +0,3% |
Fonte e metodo
I dati provengono dal bollettino settimanale della Commissione europea (EU Weekly Oil Bulletin), settimana di riferimento 7 settembre 2026; sono entrati nel nostro archivio il 10 settembre 2026. European Commission, Weekly Oil Bulletin
La media UE di questa pagina è la media aritmetica semplice di 27 Stati membri, calcolata da fuel-prices.eu. La Commissione pubblica separatamente una media ponderata per i consumi, che può differire.
L’articolo descrive una settimana di riferimento conclusa, non il prezzo di questo momento.