Europa-Kommissionens ugentlige bulletin for referenceugen 7. september 2026: gennemsnittet for 27 medlemsstater var 1,91 €/l for benzin og 2,03 €/l for diesel.
Danmark: 19,67 kr/l for benzin og 18,20 kr/l for diesel.
EU-gennemsnit og ændringer
Benzin: 1,91 €/l. I forhold til ugen før: +3,6 % (+0,067 €/l). I forhold til samme uge et år tidligere: +23,2 % (+0,359 €/l).
Diesel: 2,03 €/l. I forhold til ugen før: +3,2 % (+0,062 €/l). I forhold til samme uge et år tidligere: +35,4 % (+0,530 €/l).
Ugens største bevægelser
- Polen: benzin +18,8 % (+0,287 €/l), fra 1,53 €/l til 1,81 €/l.
- Sverige: diesel +10,1 % (+0,174 €/l), fra 1,73 €/l til 1,90 €/l.
- Luxembourg: diesel +8,5 % (+0,159 €/l), fra 1,87 €/l til 2,02 €/l.
Polen: størstedelen af denne bevægelse er en afgiftsændring, ikke markedet — momsen på brændstof gik den 1. september 2026 tilbage fra 8 % til 23 %, da den midlertidige nedsættelse udløb.
Billigste og dyreste marked
- Billigste benzin: Malta, 1,34 €/l.
- Dyreste benzin: Danmark, 2,63 €/l.
- Billigste diesel: Malta, 1,21 €/l.
- Dyreste diesel: Finland, 2,48 €/l.
Afstanden mellem de to yderpunkter: 1,29 €/l for benzin og 1,27 €/l for diesel.
Medlemsstaterne, ugen 7. september 2026
| Land | Benzin | 7 dage | Diesel | 7 dage |
|---|---|---|---|---|
| Belgien | 1,94 €/l | +2,8 % | 2,25 €/l | +2,1 % |
| Bulgarien | 1,57 €/l | 0,0 % | 1,81 €/l | 0,0 % |
| Cypern | 1,63 €/l | +1,9 % | 1,90 €/l | +2,0 % |
| Danmark | 2,63 €/l | +4,3 % | 2,44 €/l | +7,1 % |
| Estland | 1,81 €/l | 0,0 % | 1,92 €/l | 0,0 % |
| Finland | 2,32 €/l | +5,4 % | 2,48 €/l | +6,2 % |
| Frankrig | 2,12 €/l | +2,0 % | 2,26 €/l | +2,2 % |
| Grækenland | 2,09 €/l | +2,3 % | 2,05 €/l | +1,5 % |
| Holland | 2,47 €/l | +4,9 % | 2,44 €/l | +5,0 % |
| Irland | 1,86 €/l | +1,0 % | 1,95 €/l | +1,2 % |
| Italien | 2,04 €/l | +0,9 % | 2,14 €/l | +0,8 % |
| Kroatien | 1,73 €/l | +0,5 % | 1,91 €/l | −4,1 % |
| Letland | 1,94 €/l | +5,3 % | 2,05 €/l | +4,9 % |
| Litauen | 1,88 €/l | +5,3 % | 2,13 €/l | +4,2 % |
| Luxembourg | 1,87 €/l | +6,9 % | 2,02 €/l | +8,5 % |
| Malta | 1,34 €/l | 0,0 % | 1,21 €/l | 0,0 % |
| Polen | 1,81 €/l | +18,8 % | 1,98 €/l | +18,8 % |
| Portugal | 2,09 €/l | +4,0 % | 2,10 €/l | +3,7 % |
| Rumænien | 1,85 €/l | +2,1 % | 1,94 €/l | +0,2 % |
| Slovakiskiet | 1,77 €/l | +1,2 % | 1,91 €/l | +1,3 % |
| Slovenien | 1,63 €/l | +1,1 % | 1,88 €/l | −1,1 % |
| Spanien | 1,82 €/l | +4,8 % | 1,80 €/l | −3,7 % |
| Sverige | 1,59 €/l | +8,0 % | 1,90 €/l | +10,1 % |
| Tjekkiet | 1,81 €/l | +3,7 % | 1,96 €/l | +2,9 % |
| Tyskland | 2,33 €/l | +4,2 % | 2,33 €/l | +4,3 % |
| Ungarn | 1,64 €/l | +0,4 % | 1,86 €/l | +0,3 % |
| Østrig | 1,91 €/l | +7,2 % | 2,13 €/l | +6,7 % |
Kilde og metode
Tallene kommer fra Europa-Kommissionens ugentlige bulletin (EU Weekly Oil Bulletin), referenceuge 7. september 2026; de kom ind i vores database den 10. september 2026. European Commission, Weekly Oil Bulletin
EU-gennemsnittet på denne side er det simple aritmetiske gennemsnit for 27 medlemsstater, beregnet af fuel-prices.eu. Kommissionen offentliggør særskilt et forbrugsvægtet gennemsnit, som kan afvige.
Artiklen beskriver en afsluttet referenceuge, ikke prisen i dette øjeblik.