Az Európai Bizottság heti jelentése a(z) 2026. szeptember 7. referenciahétről: 27 tagállam átlaga benzinnél 1,91 €/l, gázolajnál 2,03 €/l volt.
Magyarország: benzin 608,9 Ft/l, gázolaj 690,4 Ft/l.
Uniós átlag és változások
Benzin: 1,91 €/l. Az előző héthez képest: +3,6% (+0,067 €/l). Az egy évvel korábbi azonos héthez képest: +23,2% (+0,359 €/l).
Gázolaj: 2,03 €/l. Az előző héthez képest: +3,2% (+0,062 €/l). Az egy évvel korábbi azonos héthez képest: +35,4% (+0,530 €/l).
A hét legnagyobb elmozdulásai
- Lengyelország: benzin +18,8% (+0,287 €/l), 1,53 €/l helyett 1,81 €/l.
- Svédország: gázolaj +10,1% (+0,174 €/l), 1,73 €/l helyett 1,90 €/l.
- Luxemburg: gázolaj +8,5% (+0,159 €/l), 1,87 €/l helyett 2,02 €/l.
Lengyelország: ez a mozgás nagyrészt adóváltozás, nem piaci hatás — az üzemanyagok áfakulcsa ismét 23%, a korábbi 8% helyett, az átmeneti csökkentés lejártával. A változás napja: 2026. szeptember 1.
A legolcsóbb és a legdrágább piac
- A legolcsóbb benzin: Málta, 1,34 €/l.
- A legdrágább benzin: Dánia, 2,63 €/l.
- A legolcsóbb gázolaj: Málta, 1,21 €/l.
- A legdrágább gázolaj: Finnország, 2,48 €/l.
A két szélső érték távolsága: benzinnél 1,29 €/l, gázolajnál 1,27 €/l.
A tagállamok, 2026. szeptember 7. hete
| Ország | Benzin | 7 nap | Gázolaj | 7 nap |
|---|---|---|---|---|
| Ausztria | 1,91 €/l | +7,2% | 2,13 €/l | +6,7% |
| Belgium | 1,94 €/l | +2,8% | 2,25 €/l | +2,1% |
| Bulgária | 1,57 €/l | 0,0% | 1,81 €/l | 0,0% |
| Ciprus | 1,63 €/l | +1,9% | 1,90 €/l | +2,0% |
| Csehország | 1,81 €/l | +3,7% | 1,96 €/l | +2,9% |
| Dánia | 2,63 €/l | +4,3% | 2,44 €/l | +7,1% |
| Észtország | 1,81 €/l | 0,0% | 1,92 €/l | 0,0% |
| Finnország | 2,32 €/l | +5,4% | 2,48 €/l | +6,2% |
| Franciaország | 2,12 €/l | +2,0% | 2,26 €/l | +2,2% |
| Görögország | 2,09 €/l | +2,3% | 2,05 €/l | +1,5% |
| Hollandia | 2,47 €/l | +4,9% | 2,44 €/l | +5,0% |
| Horvátország | 1,73 €/l | +0,5% | 1,91 €/l | −4,1% |
| Írország | 1,86 €/l | +1,0% | 1,95 €/l | +1,2% |
| Lengyelország | 1,81 €/l | +18,8% | 1,98 €/l | +18,8% |
| Lettország | 1,94 €/l | +5,3% | 2,05 €/l | +4,9% |
| Litvánia | 1,88 €/l | +5,3% | 2,13 €/l | +4,2% |
| Luxemburg | 1,87 €/l | +6,9% | 2,02 €/l | +8,5% |
| Magyarország | 1,64 €/l | +0,4% | 1,86 €/l | +0,3% |
| Málta | 1,34 €/l | 0,0% | 1,21 €/l | 0,0% |
| Németország | 2,33 €/l | +4,2% | 2,33 €/l | +4,3% |
| Olaszország | 2,04 €/l | +0,9% | 2,14 €/l | +0,8% |
| Portugália | 2,09 €/l | +4,0% | 2,10 €/l | +3,7% |
| Románia | 1,85 €/l | +2,1% | 1,94 €/l | +0,2% |
| Spanyolország | 1,82 €/l | +4,8% | 1,80 €/l | −3,7% |
| Svédország | 1,59 €/l | +8,0% | 1,90 €/l | +10,1% |
| Szlovákia | 1,77 €/l | +1,2% | 1,91 €/l | +1,3% |
| Szlovénia | 1,63 €/l | +1,1% | 1,88 €/l | −1,1% |
Forrás és módszer
A számok az Európai Bizottság heti jelentéséből (EU Weekly Oil Bulletin) származnak, 2026. szeptember 7. referenciahét; adatbázisunkba 2026. szeptember 10. kerültek be. European Commission, Weekly Oil Bulletin
Az ezen az oldalon szereplő uniós átlag 27 tagállam egyszerű számtani átlaga, a fuel-prices.eu számítása. A Bizottság külön közöl fogyasztással súlyozott átlagot is, amely ettől eltérhet.
A cikk egy lezárt referenciahetet ír le, nem az e pillanatban érvényes árat.