On 4 November 2026, the national average price of petrol in Romania moved below RON 10/l, to RON 9.99/l. The last day on which our daily series had petrol above RON 10/l was 3 November 2026.
Our daily national series for this market covers 21 May – 4 November 2026 — 168 days — so no comparison here reaches further back than that. Between 28 October 2026 and 4 November 2026 the national average fell 1.0%, from RON 10.10/l to RON 9.99/l. The current level is 6.5% above the 7 August – 4 November 2026 low of RON 9.39/l, reached on 10 August 2026.
Percentages, price differences and fill-up estimates are calculated from unrounded national averages. Prices shown in prose and tables are rounded to two decimal places.
Key figures
| Fuel | 3 Nov | 4 Nov | Change | 28 October – 4 November 2026 | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | RON 10.05/l | RON 9.99/l | −0.6% | −1.0% | 1,134 / 1,134 |
| Diesel | RON 10.94/l | RON 10.94/l | 0.0% | +0.4% | 1,135 / 1,135 |
Across all reporting stations the change is −0.6%; across the 1,134 stations that reported on both days it is −0.6%. The panel covers 100.0% of the smaller daily sample.
| Metric | Value | Stations |
|---|---|---|
| All reporting stations | −0.6% | 1,134 / 1,134 |
| Matched-station panel | −0.6% | 1,134 |
| Panel coverage | 100.0% | 1,134 |
Romania petrol average, 21 May – 4 November 2026
Chart values as a table
| Day | Average | Stations |
|---|---|---|
| RON 9.33/l | 1,126 | |
| RON 9.36/l | 1,126 | |
| RON 9.36/l | 1,126 | |
| RON 9.43/l | 1,126 | |
| RON 9.57/l | 1,126 | |
| RON 9.63/l | 1,126 | |
| RON 9.65/l | 1,126 | |
| RON 9.65/l | 1,126 | |
| RON 9.65/l | 1,126 | |
| RON 9.66/l | 1,126 | |
| RON 9.66/l | 1,126 | |
| RON 9.66/l | 1,126 | |
| RON 9.66/l | 1,126 | |
| RON 9.64/l | 1,126 | |
| RON 9.64/l | 1,126 | |
| RON 9.64/l | 1,126 | |
| RON 9.64/l | 1,126 | |
| RON 9.64/l | 1,126 | |
| RON 9.17/l | 1,126 | |
| RON 8.99/l | 1,126 | |
| RON 8.83/l | 1,126 | |
| RON 8.77/l | 1,126 | |
| RON 8.77/l | 1,126 | |
| RON 8.72/l | 1,126 | |
| RON 8.60/l | 1,126 | |
| RON 8.52/l | 1,126 | |
| RON 8.49/l | 1,126 | |
| RON 8.52/l | 1,126 | |
| RON 8.52/l | 1,126 | |
| RON 8.52/l | 1,126 | |
| RON 8.55/l | 1,126 | |
| RON 8.57/l | 1,126 | |
| RON 8.65/l | 1,126 | |
| RON 8.67/l | 1,126 | |
| RON 8.66/l | 1,126 | |
| RON 8.66/l | 1,126 | |
| RON 8.66/l | 1,126 | |
| RON 8.66/l | 1,126 | |
| RON 8.66/l | 1,126 | |
| RON 8.65/l | 1,126 | |
| RON 8.65/l | 1,126 | |
| RON 8.65/l | 1,126 | |
| RON 8.65/l | 1,126 | |
| RON 8.65/l | 1,126 | |
| RON 8.65/l | 1,126 | |
| RON 8.65/l | 1,126 | |
| RON 8.65/l | 1,126 | |
| RON 8.65/l | 1,126 | |
| RON 8.65/l | 1,126 | |
| RON 8.65/l | 1,126 | |
| RON 8.65/l | 1,126 | |
| RON 8.65/l | 1,126 | |
| RON 8.65/l | 1,126 | |
| RON 8.65/l | 1,126 | |
| RON 8.65/l | 1,126 | |
| RON 8.66/l | 1,126 | |
| RON 8.74/l | 1,126 | |
| RON 8.76/l | 1,126 | |
| RON 8.76/l | 1,126 | |
| RON 8.76/l | 1,126 | |
| RON 8.93/l | 1,126 | |
| RON 8.93/l | 1,126 | |
| RON 9.06/l | 1,126 | |
| RON 9.06/l | 1,126 | |
| RON 9.09/l | 1,126 | |
| RON 9.14/l | 1,126 | |
| RON 9.20/l | 1,126 | |
| RON 9.26/l | 1,126 | |
| RON 9.40/l | 1,126 | |
| RON 9.41/l | 1,126 | |
| RON 9.44/l | 1,126 | |
| RON 9.44/l | 1,126 | |
| RON 9.44/l | 1,126 | |
| RON 9.55/l | 1,126 | |
| RON 9.54/l | 1,127 | |
| RON 9.54/l | 1,127 | |
| RON 9.39/l | 1,128 | |
| RON 9.39/l | 1,128 | |
| RON 9.39/l | 1,128 | |
| RON 9.39/l | 1,128 | |
| RON 9.48/l | 1,128 | |
| RON 9.52/l | 1,128 | |
| RON 9.55/l | 1,128 | |
| RON 9.55/l | 1,128 | |
| RON 9.55/l | 1,128 | |
| RON 9.55/l | 1,128 | |
| RON 9.55/l | 1,128 | |
| RON 9.55/l | 1,128 | |
| RON 9.55/l | 1,129 | |
| RON 9.55/l | 1,129 | |
| RON 9.55/l | 1,129 | |
| RON 9.55/l | 1,129 | |
| RON 9.55/l | 1,129 | |
| RON 9.55/l | 1,129 | |
| RON 9.55/l | 1,129 | |
| RON 9.55/l | 1,129 | |
| RON 9.55/l | 1,129 | |
| RON 9.55/l | 1,129 | |
| RON 9.55/l | 1,129 | |
| RON 9.55/l | 1,129 | |
| RON 9.55/l | 1,129 | |
| RON 9.55/l | 1,129 | |
| RON 9.57/l | 1,130 | |
| RON 9.58/l | 1,130 | |
| RON 9.66/l | 1,130 | |
| RON 9.76/l | 1,130 | |
| RON 9.77/l | 1,130 | |
| RON 9.77/l | 1,130 | |
| RON 9.77/l | 1,130 | |
| RON 9.80/l | 1,130 | |
| RON 9.86/l | 1,130 | |
| RON 9.95/l | 1,130 | |
| RON 9.95/l | 1,130 | |
| RON 9.95/l | 1,130 | |
| RON 9.95/l | 1,130 | |
| RON 9.96/l | 1,130 | |
| RON 9.97/l | 1,130 | |
| RON 9.97/l | 1,130 | |
| RON 9.97/l | 1,131 | |
| RON 9.97/l | 1,131 | |
| RON 9.97/l | 1,131 | |
| RON 9.97/l | 1,131 | |
| RON 9.97/l | 1,131 | |
| RON 9.99/l | 1,131 | |
| RON 10.03/l | 1,132 | |
| RON 10.03/l | 1,132 | |
| RON 10.04/l | 1,132 | |
| RON 10.04/l | 1,132 | |
| RON 10.03/l | 1,132 | |
| RON 10.03/l | 1,132 | |
| RON 10.02/l | 1,132 | |
| RON 10.02/l | 1,132 | |
| RON 10.02/l | 1,132 | |
| RON 10.07/l | 1,132 | |
| RON 10.08/l | 1,132 | |
| RON 10.08/l | 1,132 | |
| RON 10.14/l | 1,132 | |
| RON 10.14/l | 1,132 | |
| RON 10.14/l | 1,132 | |
| RON 10.14/l | 1,132 | |
| RON 10.14/l | 1,132 | |
| RON 10.14/l | 1,132 | |
| RON 10.14/l | 1,132 | |
| RON 10.14/l | 1,132 | |
| RON 10.14/l | 1,132 | |
| RON 10.14/l | 1,132 | |
| RON 10.12/l | 1,132 | |
| RON 10.11/l | 1,132 | |
| RON 10.10/l | 1,132 | |
| RON 10.10/l | 1,132 | |
| RON 10.10/l | 1,132 | |
| RON 10.10/l | 1,132 | |
| RON 10.10/l | 1,134 | |
| RON 10.10/l | 1,134 | |
| RON 10.10/l | 1,134 | |
| RON 10.10/l | 1,134 | |
| RON 10.10/l | 1,134 | |
| RON 10.10/l | 1,134 | |
| RON 10.10/l | 1,134 | |
| RON 10.10/l | 1,134 | |
| RON 10.05/l | 1,134 | |
| RON 10.05/l | 1,134 | |
| RON 10.05/l | 1,134 | |
| RON 10.05/l | 1,134 | |
| RON 9.99/l | 1,134 |
Where petrol is cheapest and most expensive
Cheapest towns for petrol
| Town | Average | Stations |
|---|---|---|
| Deva | RON 9.98/l | 11 |
| Târgu Jiu | RON 9.98/l | 9 |
| Piatra-Neamț | RON 9.98/l | 11 |
Town averages cover stations inside the locality itself and are shown only for towns with at least 8 reporting stations. They are computed from unrounded averages; the values displayed are rounded to two decimal places. Snapshot taken at 4 November 2026, 22:15.
Calculation details
Values below are the unrounded daily national averages used for every figure in this article, shown to 6 decimal places. Percentage change = (later average − earlier average) ÷ earlier average × 100.
| Metric | Value | Unit |
|---|---|---|
| Petrol, daily national average on 3 November 2026 | 10.050494 | RON/l |
| Petrol, daily national average on 4 November 2026 | 9.994418 | RON/l |
| Difference, 3 November 2026 to 4 November 2026 | -0.056076 | RON/l |
| Percentage change, 3 November 2026 to 4 November 2026 | -0.5579 | % |
| Petrol, daily national average on 28 October 2026 | 10.099506 | RON/l |
| Percentage change, 28 October 2026 to 4 November 2026 | -1.0405 | % |
| Petrol, daily national average on 10 August 2026 | 9.386817 | RON/l |
| Percentage change, 10 August 2026 to 4 November 2026 | 6.4729 | % |
Source and method
Prices are reported by station operators to Monitorul Prețurilor Carburanților (Consiliul Concurenței). We collect them every two hours and calculate the averages in this article ourselves. The national average is the unweighted mean of the 1,134 stations that reported a valid price for petrol, after we drop readings outside our plausibility range. Full method: how we calculate.
This article reports only what our calculations from station-price data show. It does not attribute the change to any cause.
The data behind this article
Data details
| Data snapshot | 4 November 2026 (Europe/Bucharest) |
|---|---|
| Method version | 2026-08-06.1 |
| Template version | 2.0.0 |
| Source freshness | Last collection cycle of the day: 2026-11-04 22:15:16; 9,121 readings collected that day. |
| Included | Benzina standard: 1,134 stations with a valid price |
| Excluded | 0 readings outside the plausibility range 2.00–30.00 a litre, 0 flagged by the source, 63 from stations not in our catalogue |
| Matched coverage | 1,134 stations reported on both 3 November 2026 and 4 November 2026 — 100.0% of the smaller daily sample |
| Corrections | No corrections |