On 17 November 2026, the national average price of petrol in France moved below €2/l, to €1.996/l. The last day on which our daily series had petrol above €2/l was 16 November 2026.
Our daily national series for this market covers 26 June – 17 November 2026 — 145 days — so no comparison here reaches further back than that. Between 10 November 2026 and 17 November 2026 the national average fell 2.0%, from €2.04/l to €2.00/l. The current level is 8.4% below the 20 August – 17 November 2026 high of €2.18/l, reached on 19 October 2026.
Percentages, price differences and fill-up estimates are calculated from unrounded national averages. Prices shown in prose and tables are rounded to two decimal places.
Key figures
| Fuel | 16 Nov | 17 Nov | Change | 10 – 17 November 2026 | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | €2.00/l | €2.00/l | −0.3% | −2.0% | 7,071 / 7,278 |
| Diesel | €2.16/l | €2.16/l | −0.1% | −1.7% | 9,200 / 9,226 |
Across all reporting stations the change is −0.3%; across the 6,859 stations that reported on both days it is −0.3%. The panel covers 97.0% of the smaller daily sample.
| Metric | Value | Stations |
|---|---|---|
| All reporting stations | −0.3% | 7,071 / 7,278 |
| Matched-station panel | −0.3% | 6,859 |
| Panel coverage | 97.0% | 6,859 |
France petrol average, 26 June – 17 November 2026
Chart values as a table
| Day | Average | Stations |
|---|---|---|
| €1.90/l | 7,744 | |
| €1.89/l | 7,744 | |
| €1.89/l | 7,743 | |
| €1.89/l | 7,748 | |
| €1.90/l | 7,749 | |
| €1.90/l | 7,753 | |
| €1.91/l | 7,753 | |
| €1.89/l | 7,754 | |
| €1.90/l | 7,754 | |
| €1.90/l | 7,754 | |
| €1.90/l | 7,753 | |
| €1.91/l | 7,756 | |
| €1.92/l | 7,757 | |
| €1.92/l | 7,763 | |
| €1.93/l | 7,765 | |
| €1.94/l | 7,765 | |
| €1.94/l | 7,763 | |
| €1.94/l | 7,765 | |
| €1.94/l | 7,764 | |
| €1.95/l | 7,765 | |
| €1.96/l | 7,764 | |
| €1.99/l | 7,764 | |
| €1.99/l | 7,763 | |
| €2.00/l | 7,763 | |
| €2.01/l | 7,764 | |
| €2.02/l | 7,765 | |
| €2.03/l | 7,767 | |
| €2.02/l | 7,766 | |
| €2.03/l | 7,771 | |
| €2.03/l | 7,768 | |
| €2.03/l | 7,768 | |
| €2.03/l | 7,767 | |
| €2.03/l | 7,768 | |
| €2.03/l | 7,762 | |
| €2.03/l | 7,763 | |
| €2.03/l | 7,761 | |
| €2.03/l | 7,762 | |
| €2.03/l | 7,761 | |
| €2.03/l | 7,762 | |
| €2.02/l | 7,762 | |
| €2.02/l | 7,764 | |
| €2.01/l | 7,764 | |
| €1.99/l | 7,766 | |
| €1.98/l | 7,766 | |
| €1.98/l | 7,763 | |
| €1.98/l | 7,765 | |
| €1.98/l | 7,765 | |
| €1.99/l | 7,766 | |
| €2.00/l | 7,764 | |
| €2.01/l | 7,763 | |
| €2.01/l | 7,761 | |
| €2.01/l | 7,761 | |
| €2.01/l | 7,759 | |
| €2.01/l | 7,759 | |
| €2.02/l | 7,756 | |
| €2.02/l | 7,756 | |
| €2.02/l | 7,756 | |
| €2.03/l | 7,757 | |
| €2.03/l | 7,758 | |
| €2.03/l | 7,760 | |
| €2.03/l | 7,762 | |
| €2.03/l | 7,759 | |
| €2.03/l | 7,758 | |
| €2.03/l | 7,758 | |
| €2.03/l | 7,755 | |
| €2.04/l | 7,756 | |
| €2.05/l | 7,754 | |
| €2.06/l | 7,750 | |
| €2.08/l | 7,750 | |
| €2.09/l | 7,749 | |
| €2.10/l | 7,748 | |
| €2.10/l | 7,747 | |
| €2.11/l | 7,751 | |
| €2.11/l | 7,752 | |
| €2.12/l | 7,747 | |
| €2.12/l | 7,749 | |
| €2.12/l | 7,754 | |
| €2.12/l | 7,749 | |
| €2.12/l | 7,742 | |
| €2.13/l | 7,737 | |
| €2.14/l | 7,741 | |
| €2.15/l | 7,736 | |
| €2.16/l | 7,738 | |
| €2.16/l | 7,710 | |
| €2.16/l | 7,703 | |
| €2.16/l | 7,691 | |
| €2.16/l | 7,661 | |
| €2.15/l | 7,659 | |
| €2.15/l | 7,655 | |
| €2.15/l | 7,544 | |
| €2.16/l | 7,447 | |
| €2.17/l | 7,125 | |
| €2.17/l | 6,894 | |
| €2.18/l | 6,700 | |
| €2.18/l | 6,952 | |
| €2.17/l | 7,166 | |
| €2.17/l | 7,201 | |
| €2.16/l | 7,216 | |
| €2.16/l | 7,132 | |
| €2.17/l | 6,996 | |
| €2.17/l | 6,724 | |
| €2.17/l | 7,006 | |
| €2.16/l | 7,165 | |
| €2.16/l | 7,195 | |
| €2.16/l | 7,275 | |
| €2.16/l | 7,245 | |
| €2.16/l | 7,123 | |
| €2.17/l | 6,858 | |
| €2.17/l | 7,128 | |
| €2.17/l | 7,265 | |
| €2.17/l | 7,289 | |
| €2.17/l | 7,334 | |
| €2.17/l | 7,278 | |
| €2.17/l | 6,992 | |
| €2.18/l | 6,761 | |
| €2.16/l | 7,070 | |
| €2.16/l | 7,151 | |
| €2.15/l | 7,139 | |
| €2.15/l | 7,241 | |
| €2.14/l | 7,135 | |
| €2.14/l | 6,935 | |
| €2.15/l | 6,661 | |
| €2.13/l | 7,060 | |
| €2.13/l | 7,148 | |
| €2.12/l | 7,125 | |
| €2.12/l | 7,179 | |
| €2.12/l | 7,134 | |
| €2.12/l | 6,933 | |
| €2.12/l | 6,630 | |
| €2.10/l | 6,919 | |
| €2.09/l | 6,899 | |
| €2.08/l | 6,965 | |
| €2.07/l | 7,031 | |
| €2.05/l | 7,059 | |
| €2.05/l | 6,896 | |
| €2.05/l | 6,671 | |
| €2.04/l | 6,926 | |
| €2.02/l | 7,114 | |
| €2.02/l | 6,892 | |
| €2.01/l | 7,195 | |
| €2.00/l | 7,338 | |
| €2.00/l | 7,258 | |
| €2.00/l | 7,071 | |
| €2.00/l | 7,278 |
Calculation details
Values below are the unrounded daily national averages used for every figure in this article, shown to 6 decimal places. Percentage change = (later average − earlier average) ÷ earlier average × 100.
| Metric | Value | Unit |
|---|---|---|
| Petrol, daily national average on 16 November 2026 | 2.002068 | EUR/l |
| Petrol, daily national average on 17 November 2026 | 1.995570 | EUR/l |
| Difference, 16 November 2026 to 17 November 2026 | -0.006498 | EUR/l |
| Percentage change, 16 November 2026 to 17 November 2026 | -0.3245 | % |
| Petrol, daily national average on 10 November 2026 | 2.035283 | EUR/l |
| Percentage change, 10 November 2026 to 17 November 2026 | -1.9512 | % |
| Petrol, daily national average on 19 October 2026 | 2.178357 | EUR/l |
| Percentage change, 19 October 2026 to 17 November 2026 | -8.3911 | % |
Source and method
Prices are reported by station operators to prix-carburants.gouv.fr (Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique). We collect them once a day and calculate the averages in this article ourselves. The national average is the unweighted mean of the 7,278 stations that reported a valid price for petrol, after we drop readings outside our plausibility range. Full method: how we calculate.
This article reports only what our calculations from station-price data show. It does not attribute the change to any cause.
The data behind this article
Data details
| Data snapshot | 17 November 2026 (Europe/Paris) |
|---|---|
| Method version | 2026-08-06.1 |
| Template version | 2.0.0 |
| Source freshness | Last collection cycle of the day: 2026-11-17 23:24:30; 7,332 readings collected that day. |
| Included | SP95-E10 (E10): 7,278 stations with a valid price |
| Excluded | 0 readings outside the plausibility range 0.50–5.00 a litre, 0 flagged by the source, 0 from stations not in our catalogue |
| Matched coverage | 6,859 stations reported on both 16 November 2026 and 17 November 2026 — 97.0% of the smaller daily sample |
| Corrections | No corrections |