Tygodniowy biuletyn Komisji Europejskiej za tydzień referencyjny 21 września 2026: średnia z 27 państw członkowskich wyniosła 1,96 €/l dla benzyny i 2,14 €/l dla oleju napędowego.
Polska: 7,92 zł/l dla benzyny i 8,88 zł/l dla oleju napędowego.
Średnia UE i zmiany
Benzyna: 1,96 €/l. Wobec poprzedniego tygodnia: +1,8% (+0,035 €/l). Wobec tego samego tygodnia sprzed roku: +25,6% (+0,400 €/l).
Olej napędowy: 2,14 €/l. Wobec poprzedniego tygodnia: +3,0% (+0,062 €/l). Wobec tego samego tygodnia sprzed roku: +42,5% (+0,637 €/l).
Największe zmiany tygodnia
- Słowenia: olej napędowy +6,5% (+0,121 €/l), z 1,85 €/l na 1,98 €/l.
- Szwecja: olej napędowy +5,5% (+0,109 €/l), z 1,98 €/l na 2,09 €/l.
- Grecja: olej napędowy +4,8% (+0,102 €/l), z 2,12 €/l na 2,22 €/l.
Najtańszy i najdroższy rynek
- Najtańsza benzyna: Malta, 1,34 €/l.
- Najdroższa benzyna: Dania, 2,62 €/l.
- Najtańszy olej napędowy: Malta, 1,21 €/l.
- Najdroższy olej napędowy: Holandia, 2,58 €/l.
Odległość między skrajnościami: 1,28 €/l dla benzyny i 1,37 €/l dla oleju napędowego.
Państwa członkowskie, tydzień 21 września 2026
| Kraj | Benzyna | 7 dni | Olej napędowy | 7 dni |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 1,93 €/l | +1,6% | 2,24 €/l | +1,9% |
| Belgia | 1,99 €/l | +0,6% | 2,39 €/l | +4,2% |
| Bułgaria | 1,66 €/l | +2,7% | 1,92 €/l | +3,2% |
| Chorwacja | 1,80 €/l | +3,5% | 1,98 €/l | +2,9% |
| Cypr | 1,68 €/l | +1,6% | 1,95 €/l | +1,7% |
| Czechy | 1,88 €/l | +3,1% | 2,07 €/l | +4,0% |
| Dania | 2,62 €/l | +2,1% | 2,56 €/l | +2,1% |
| Estonia | 1,92 €/l | +0,2% | 2,11 €/l | +2,3% |
| Finlandia | 2,36 €/l | +2,0% | 2,56 €/l | +2,0% |
| Francja | 2,22 €/l | +2,2% | 2,38 €/l | +4,1% |
| Grecja | 2,20 €/l | +1,8% | 2,22 €/l | +4,8% |
| Hiszpania | 1,93 €/l | +3,3% | 1,92 €/l | +4,6% |
| Holandia | 2,45 €/l | +0,6% | 2,58 €/l | +3,4% |
| Irlandia | 1,95 €/l | +2,7% | 2,05 €/l | +3,1% |
| Litwa | 1,95 €/l | +1,7% | 2,26 €/l | +3,4% |
| Luksemburg | 1,85 €/l | +3,1% | 2,11 €/l | −0,4% |
| Łotwa | 2,00 €/l | +1,1% | 2,17 €/l | +3,5% |
| Malta | 1,34 €/l | 0,0% | 1,21 €/l | 0,0% |
| Niemcy | 2,35 €/l | −0,4% | 2,46 €/l | +1,3% |
| Polska | 1,82 €/l | −0,1% | 2,04 €/l | +1,7% |
| Portugalia | 2,11 €/l | +1,7% | 2,21 €/l | +2,7% |
| Rumunia | 1,89 €/l | +0,1% | 2,09 €/l | +4,7% |
| Słowacja | 1,85 €/l | +2,5% | 1,95 €/l | +1,4% |
| Słowenia | 1,71 €/l | +4,0% | 1,98 €/l | +6,5% |
| Szwecja | 1,58 €/l | +4,3% | 2,09 €/l | +5,5% |
| Węgry | 1,75 €/l | +2,2% | 1,96 €/l | +2,0% |
| Włochy | 2,14 €/l | +2,7% | 2,28 €/l | +4,1% |
Indeks dzienny: aktualne poziomy cen
Powyższy biuletyn jest publikowany co tydzień. Indeks FPE Diesel, obliczany codziennie przez fuel-prices.eu na podstawie cen stacyjnych w 8 krajach europejskich, wyniósł 138,5 w dniu 23 września 2026 (5 stycznia 2026 = 100), co stanowi zmianę o +1,8% w ciągu siedmiu dni, przy średniej ważonej cenie przy dystrybutorze wynoszącej 2,214 €/l wraz z podatkami. Pełny indeks, metodologia i pliki do pobrania
Źródło i metoda
Dane pochodzą z tygodniowego biuletynu Komisji Europejskiej (EU Weekly Oil Bulletin), tydzień referencyjny 21 września 2026; trafiły do naszej bazy 24 września 2026. European Commission, Weekly Oil Bulletin
Średnia UE na tej stronie to prosta średnia arytmetyczna z 27 państw członkowskich, obliczona przez fuel-prices.eu. Komisja publikuje osobno średnią ważoną zużyciem, która może się różnić.
Artykuł opisuje zamknięty tydzień referencyjny, a nie cenę w tej chwili.